Assalamualaikum.Wr.Wb
Halooo adik-adik calon Siswa SMK Islam 1 Blitar Kami ucapkan Selamat bagi yang diterima di SMK Islam 1 Blitar, dan bagi yang belum diterima jangan patah semangat tetap berjuang untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan diumumkannya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2023/2024 Gelombang 2 Tahap 3 maka Pendaftaran PPDB di SMK Islam 1 Blitar dinyatakan di tutup. SMK Islam 1 Blitar saat ini mengumumkan Penerimaan Peserta Didik Baru Gelombang 2 Tahap 3, dengan 6 jurusan diantaranya DPIB (Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan), TITL (Teknik Instalasi Tenaga Listrik), TPm (Teknik Pemesinan), TKRO (Teknik Kendaran Ringan Otomotif), TKJ (Teknik Komputer dan Jaringan), TBSM (Teknik dan Bisnis Sepeda Motor). Sekali lagi kami ucapkan selamat bagi yang dinyatakan diterima dan segera melaksanakan daftar ulang sesuai dengan waktu yang ditentukan.
HALAMAN INI SEBAGAI PENGUMUMAN RESMI PPDB SMK ISLAM 1 BLITAR, PERHATIKAN GELOMBANG DAN TAHAP DARI PENGUMUMAN INI.
Pengumuman Gelombang 2 Tahap 3: Jum’at, 7 Juli 2023. Berikut kami sampaikan Pengumuman PPDB SMK Islam 1 Blitar Gelombang 2 Tahap 3. Siswa yang dinyatakan DITERIMA Dan Biaya daftar Ulang bisa Download Disini atau lihat dibawah
No. Urut | No. Pendaft | Nama Lengkap | Sekolah Asal | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | SHOFROTUL LAYLIA | SMP ISLAM ANHARUL ULUM | DITERIMA TITL |
2 | 271 | RANGGA SAPUTRA | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 5 | DITERIMA TPM |
3 | 400 | ANDIKA FAHRI FATKUN NAJA | SMP ISLAM ANHARUL ULUM | DITERIMA TPM |
4 | 694 | AGIS DEWANGGA P. | UPT SMP NEGERI 1 KANIGORO | DITERIMA TPM |
5 | 696 | NI LUH FUTU UTARI | MATA AL FURQONIYAH | DITERIMA TKJ |
6 | 714 | FAREL FRIANDES FEBRIAN | UPT SMP NEGERI 2 TALUN | DITERIMA TPM |
7 | 771 | GIFIERLY ATTAHILLAH | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 7 | DITERIMA TKRO |
8 | 795 | KHARIL ALFA BIAN | MTSN 10 BLITAR | DITERIMA TPM |
9 | 796 | LUCKY IRAWAN | MTSN 10 BLITAR | DITERIMA TPM |
10 | 804 | KAUTSAR MAULANA RACHMAN | MTSN 2 BLITAR | DITERIMA TPM |
11 | 842 | ALVIN AFANDY | SMPN 6 BLITAR | DITERIMA TITL |
12 | 843 | DINO VEBYAN SAPUTRA | UPT SMP NEGERI 2 GANDUSARI | DITERIMA TKRO |
13 | 859 | TEGAR TRY SUBHAKTY | SMP NEGERI 7 KOTA BLITAR | DITERIMA TPM |
14 | 868 | MUCHAMAD YANUAR IBRAHIM | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 7 | DITERIMA TPM |
15 | 870 | HAFIZ ZULHILMI | SMP NEGERI 9 BLITAR | DITERIMA TKRO |
16 | 874 | ABDUL SYAHRIL MOO | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 8 | DITERIMA TITL |
17 | 878 | AHMAD SALIM | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 2 | DITERIMA TPM |
18 | 880 | ARFIAN YULIAN SAPUTRA | SMPN 2 PLOSO | DITERIMA TITL |
19 | 881 | RISVAN EKA RAMADHAN | UPT SMP NEGERI 1 KANIGORO | DITERIMA TPM |
20 | 882 | AHMAD TAUFIK RIFAI | UPT SMP NEGERI 1 KANIGORO | DITERIMA TPM |
21 | 884 | DAVIED AGIEL FADHILLAH | MTS NEGERI 1 BLITAR | DITERIMA TPM |
22 | 886 | ALDO VELIX FRATADITYA | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 5 | DITERIMA TITL |
23 | 890 | ABDILLAH RIDHOI | UPT SMP NEGERI 1 NGLEGOK | DITERIMA TPM |
24 | 891 | MUHAMMAD ARDANA AZKA AZKIYAK | UPT SMP NEGERI 2 NGLEGOK | DITERIMA TPM |
25 | 893 | DAVA ADRIAN WIRAYUDHA | MTS MAARIF NU KOTA BLITAR | DITERIMA TPM |
26 | 894 | GALIH SAKTYAWAN PUTRA PRATAMA | UPT SMP NEGERI 2 NGLEGOK | DITERIMA TPM |
27 | 895 | SUNYOTO DWI YUONO | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 4 | DITERIMA TITL |
28 | 897 | DESY PUTRI ADHA WATI | MTS MAARIF NU KOTA BLITAR | DITERIMA TKJ |
29 | 899 | IRFAN NA'IL AWALUDIN | UPT SMP NEGERI 9 BLITAR | DITERIMA TKRO |
30 | 902 | MOHAMMAD ARDHAN SHAFA HARIYANTO | SMP NEGERI 1 PONGGOK | DITERIMA TPM |
31 | 904 | RYU PRATAMA | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 2 | DITERIMA TPM |
32 | 907 | M. NUR HADIANTO | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 7 | DITERIMA TITL |
33 | 908 | MUHAMMAD AFAN BAIHAQI | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 7 | DITERIMA TSM |
34 | 911 | MUHAMMAD ZAINUL ROZIKIN ABDILLAH | MTSN 2 KOTA BLITAR | DITERIMA TPM |
35 | 915 | MUHAMMAD MARCHEL NAFAL ZAKIYA | MTS MAARIF NU KOTA BLITAR | DITERIMA TITL |
36 | 916 | MUHAMAD TEGAR ROMADHON | SMPN 1 KOTA BLITAR | DITERIMA TITL |
37 | 919 | ANDIKA ALFARIZI PUTRA PRATAMA | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 2 | DITERIMA TPM |
38 | 920 | DAMAR PUTRA NUGRAHA | SMPN8 BLITAR | DITERIMA TKRO |
39 | 923 | MOCH.ROZIQU SURURI | MTS NEGERI 6 BLITAR | DITERIMA TPM |
40 | 924 | DIANINGSIH | UPT SMP NEGERI 1 GARUM | DITERIMA DPIB |
41 | 925 | NAYLA RIFKYAS TAZKIYAH | UPT SMP NEGERI 3 PONGGOK | DITERIMA DPIB |
42 | 931 | BAGUS CANDRA SYAHPUTRA | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 7 | DITERIMA TITL |
43 | 932 | MOHAMAD RIZKY TRI HARYONO | MTS NEGERI 3 BLITAR | DITERIMA TPM |
44 | 934 | FAIRUZ MADA AMRULLAH | SMP IT WAHDAH ISLAMIYAH | DITERIMA TKRO |
45 | 935 | LUKIS KHAMIM JAZULI | UPT SMP NEGERI 1 SUTOJAYAN | DITERIMA TKRO |
46 | 938 | MOCH. FARID HERMANSYAH | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 7 | DITERIMA TITL |
47 | 941 | MUHAMAD HASYM ICHSAN | MTS MAARIF NU KOTA BLITAR | DITERIMA TPM |
48 | 942 | REYHAN RAFFI ARDIANSYAH | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 3 | DITERIMA TKRO |
49 | 943 | GHAILANO HILAL | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 4 | DITERIMA TPM |
50 | 944 | RAHMAD STEVE TAN RICKO SUPIANTO | UPT SMP NEGERI 1 NGLEGOK | DITERIMA DPIB |
51 | 947 | ANDIKA FAUZAN FEBRIANTO | UPT SMP NEGERI 9 BLITAR | DITERIMA DPIB |
52 | 948 | IKA NAULIA IRSANTI | UPT SMP NEGERI 1 NGLEGOK | DITERIMA DPIB |
53 | 950 | MUHAMAD BINTANG NUR IBRAHIM P. N | MTSN 2 KOTA BLITAR | DITERIMA TPM |
54 | 951 | DAVID DARMAWAN | MTS NEGRI 06 BLITAR | DITERIMA DPIB |
55 | 952 | AGUSTINO RISKI VERNANDA | UPT SMP NEGERI 9 BLITAR | DITERIMA TKRO |
56 | 953 | AHMAD YUSA SAPUTRA | UPT SMP NEGERI 9 BLITAR | DITERIMA TITL |
57 | 956 | DHEA SEPTI RAHMADHANI | SMP ISLAM ANHARUL ULUM | DITERIMA DPIB |
58 | 957 | HARITS NUGROHO | UPT SMP NEGERI 1 KANIGORO | DITERIMA TPM |
59 | 968 | ALDO SAPUTRA | UPT SMP NEGERI 1 GARUM | DITERIMA TITL |
60 | 969 | KAVKA VANNESA KALLE | MTSS HIDAYATULLAH | DITERIMA TITL |
61 | 970 | RINI SEPTIA RAMADHANI | MTS NEGRI 06 BLITAR | DITERIMA TITL |
62 | 971 | HEPPY AGITA PUSPITASARI SUGIONO | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 3 | DITERIMA TKJ |
63 | 972 | AMRUL THOBIBUL KHAK | SMPN 6 BLITAR | DITERIMA DPIB |
64 | 978 | AHMAT FARIS YUNANTO | MTS MIFTAAHUL ULUM SUTOJAYAN | DITERIMA TITL |
65 | 980 | ANGELINA ANGGUN WIDIARTICHA | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 5 | DITERIMA DPIB |
66 | 981 | MOHAMAD RIYAN WARDHANA | UPT SMP NEGERI 9 BLITAR | DITERIMA TPM |
67 | 982 | GILANG REVAN RADITYA PRAYOGA | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 4 | DITERIMA TPM |
68 | 983 | NISRINA NUR AINI | MTS MAARIF NU KOTA BLITAR | DITERIMA TKJ |
69 | 984 | SAKHI SABILUN NAJA | SMP MAMBA UL HISAN | DITERIMA TITL |
70 | 986 | DIMAS ARDIANSYAH | UPT SMP NEGERI 2 TALUN | DITERIMA TSM |
71 | 993 | VIMAR RADYATAMA MEYZA PUTRA | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 4 | DITERIMA TITL |
72 | 994 | ACHMAT TAUFIQ HIDAYAD | UPT SMP NEGERI 9 BLITAR | DITERIMA TKRO |
73 | 995 | FAHMI ADITYA NUGRAHA | MTS PLUS DARUL ULUM JOMBANG | DITERIMA TKJ |
74 | 996 | TRIO ARLENDI ARGATA | MTS MAARIF NU 2 SUTOJAYAN | DITERIMA TPM |
75 | 997 | MUHAMMAD BAYU SATRIYO | UPT SMP NEGERI 1 NGLEGOK | DITERIMA TITL |
76 | 999 | TRIA EDIT RECARDINI | MTS NEGERI 6 BLITAR | DITERIMA TKJ |
77 | 1000 | AINUN KUSUMA WIJAYANTI | UPT SMP NEGERI 3 PONGGOK | DITERIMA TITL |
78 | 1001 | RONAL TITO WAHYU SAPUTRA | UPT SMP NEGERI 3 SUTOJAYAN | DITERIMA TKRO |
79 | 1003 | AHMAD AFANDI | UPT SMP NEGERI 1 NGLEGOK | DITERIMA TITL |
80 | 1005 | ROFIK DAWAMI | UPT SMP NEGERI 1 GARUM | DITERIMA TITL |
81 | 1008 | RANI PUSPITASARI | UPT SMP NEGERI 1 SANANKULON | DITERIMA TKJ |
82 | 1009 | DIMAS EKSA TRIWADANA | SMP NEGERI 1 PONGGOK | DITERIMA TKRO |
83 | 1011 | AHMAD CHARLES WIRANDANU M | SMPN 5 BLITAR | DITERIMA TITL |
84 | 1014 | LINDRA RIZQI DWI APRINZA | MTS DARUSSALAM KADEMANGAN | DITERIMA TPM |
85 | 1017 | ARYA RESTU KUSUMA | UPT SMP NEGERI 2 KADEMANGAN | DITERIMA TPM |
86 | 1018 | ZANUAR DIMAS PUTRA | UPT SMP NEGERI 1 KANIGORO | DITERIMA TKRO |
87 | 1019 | REIHAN RAUF SHABURU | SMPN 1 REJOTANGAN | DITERIMA TPM |
88 | 1021 | HAMADANI WA SHOFI | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 7 | DITERIMA DPIB |
89 | 1022 | FEBRIYAN PRAYOGA ADIMA MUNTU | UPT SMP NEGERI 3 PONGGOK | DITERIMA TITL |
90 | 1024 | DANIEL ALI FANDI | SMP NEGERI 9 BLITAR | DITERIMA TITL |
91 | 1029 | ILMIA SURYA PANGESTU | UPT SMP NEGERI 1 KANIGORO | DITERIMA DPIB |
92 | 1031 | AHMAD MAULANA ROFIQ | MTS DARUSSALAM KADEMANGAN | DITERIMA TPM |
93 | 1032 | MOCHAMAD RIZKY RAMADANI | UPT SMP NEGERI 1 GARUM | DITERIMA TKJ |
94 | 1034 | ADILLA RIZKI NURAMI | UPT SMP NEGERI 2 NGLEGOK | DITERIMA TITL |
95 | 1036 | MUHAMMAD ILHAM ALFIKRI SAREH | UPT SMP NEGERI 9 BLITAR | DITERIMA TITL |
96 | 1040 | FATHIR FIRMANSYAH | UPT SMP NEGERI 1 SRENGAT | DITERIMA TITL |
97 | 1041 | FERDIAN BAGUS ADITYA PRATAMA | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 7 | DITERIMA TPM |
98 | 1042 | MUHAMAD HYLMI NARARYA | MTS AL MUTTAQIN | DITERIMA TPM |
99 | 1043 | ADITYA GALIH UTOMO | UPT SMP NEGERI 2 KADEMANGAN | DITERIMA TITL |
100 | 1044 | MOHAMAD BAGAS TRIANSYAH | UPT SMP NEGERI 1 TALUN | DITERIMA TPM |
101 | 1051 | AHMAD BIRUL WAFA | MTSN 10 BLITAR | DITERIMA TPM |
102 | 1054 | M.BAGAS REGA PAMUNGKAS | UPT SMP NEGERI 1 KANIGORO | DITERIMA TITL |
103 | 1055 | JUSTINE PRIMA ARMEGA | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 5 | DITERIMA TITL |
104 | 1058 | SUCI ANGGUN MAISAROH | UPT SMP NEGERI 1 KANIGORO | DITERIMA TPM |
105 | 1060 | M FARID NAZARUDIN NUR MALIKI | UPT SMP NEGERI 1 SRENGAT | DITERIMA TPM |
106 | 1065 | NOR ISLAMMAYA | MTS MAFTAHUL ULUM KARANGSONO | DITERIMA DPIB |
107 | 1066 | CELVIN KURNIAWAN | UPT SMP NEGERI 3 KOTA BLITAR | DITERIMA TPM |
108 | 1068 | DODI KURNIAWAN | UPT SMP NEGERI 1 TALUN | DITERIMA TITL |
109 | 1069 | RINA RATNA SARI | UPT SMP NEGERI 1 GARUM | DITERIMA TITL |
110 | 1071 | MIFTAKHUL HUDA | SMPN 6 BLITAR | DITERIMA TPM |
111 | 1072 | BUMI PRADIPTA INDRA NUR SAKTI | UPT SMP NEGERI 1 SANANKULON | DITERIMA TPM |
112 | 1073 | ADITYA DWI ANGGARA PUTRA | UPT SMP NEGERI 1 SANANKULON | DITERIMA TITL |
113 | 1074 | DAVIN GESANG SYAFIAZIZAN PRIONO | SMP ISLAM ANHARUL ULUM | DITERIMA TPM |
114 | 1079 | AZ-ZAHRA RAHMA AULIA | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 7 | DITERIMA TITL |
115 | 1080 | FAREL TRIO SAPUTRA | SMPN8 BLITAR | DITERIMA TPM |
116 | 1085 | FAREZA NANDA RISKIAN | MTS ALMUSLIHUUN TLOGO | DITERIMA DPIB |
117 | 1086 | RASYA SETYA MARCELLIO | MTSS HIDAYATUL ULUM | DITERIMA DPIB |
118 | 1087 | RISA LAILATUL NIKMAH | UPT SMP NEGERI 2 NGLEGOK | DITERIMA TITL |
119 | 1088 | REZA AIDIL MUSTHOFA | SMP NEGERI 9 BLITAR | DITERIMA TPM |
120 | 1090 | DIMAS ARI EVENDY | SMP NEGERI 6 KOTA BLITAR | DITERIMA TPM |
121 | 1091 | DICKY PRATAMA | SMPN 6 BLITAR | DITERIMA TKRO |
122 | 1092 | MOH.REZA ADITYA FIRMANSYAH | SMPN 6 BLITAR | DITERIMA TITL |
123 | 1097 | AGUSTINA TRIWULANDARI | UPT SMP NEGERI 2 NGLEGOK | DITERIMA DPIB |
124 | 1098 | CAESAR RAMADHAN ILHAM BASUKI | UPT SMP NEGERI 1 GARUM | DITERIMA TKRO |
125 | 1100 | CHESA CITRA LIANA | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 5 | DITERIMA DPIB |
126 | 1101 | RADIT FEFDIAN SYAH | SMP MAMBAUS SHOLIHIN | DITERIMA TPM |
127 | 1107 | AGENG BAGUS SETIAWAN | UPT SMP NEGERI 2 NGLEGOK | DITERIMA TITL |
128 | 1108 | FAISAL AL FAHRUS | UPT SMP NEGERI 2 NGLEGOK | DITERIMA TITL |
129 | 1111 | MUHAMMAD IQBAL FAHRIZAL | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 3 | DITERIMA TKRO |
130 | 1112 | LINDA FATMASARI | UPT SMP NEGERI 2 NGLEGOK | DITERIMA TITL |
131 | 1113 | ROMADHONA AYU YANTIKA SARI | UPT SMP NEGERI 2 NGLEGOK | DITERIMA TITL |
132 | 1115 | JADUK DEWANTORO | MTS NEGERI 6 BLITAR | DITERIMA TPM |
133 | 1120 | MOHAMAD HASBIL OKTAFARENDRA RAMADHAN | UPT SMP NEGERI 2 SUTOJAYAN | DITERIMA TPM |
134 | 1121 | RIDHO DANI TRI WICAKSONO | UPT SMP NEGERI 3 PONGGOK | DITERIMA TPM |
135 | 1124 | MUHAMMAD JASON NOVAL DINO | UPT SMP NEGERI 2 SUTOJAYAN | DITERIMA TITL |
136 | 1126 | ILHAM PRAMA DHIKA | UPT SMP NEGERI 2 NGLEGOK | DITERIMA TITL |
137 | 1128 | IZAQI JOAN BEKTI | MTSN 10 BLITAR | DITERIMA DPIB |
138 | 1129 | MUHAMMAD KHEIZRUL ALFARIZI | SMP MIFTAHUL HUDA GOGODESO | DITERIMA TITL |
139 | 1131 | ADYTIA PRATAMA | UPT SMP NEGERI 1 SANANKULON | DITERIMA TITL |
140 | 1133 | RIFZA PAHLEVI RAMADHAN | SMP ISLAM TERPADU AL HIKMAH BENCE | DITERIMA TITL |
141 | 1135 | ALVIRA NAZWA ARMEVIA | UPT SMP NEGERI 1 NGLEGOK | DITERIMA DPIB |
142 | 1136 | MUCHAMMAD NAABIL | UPT SMP NEGERI 2 NGLEGOK | DITERIMA TITL |
143 | 1139 | CHAREL BINTANG KLAYRIZQY | UPT SMP NEGERI 1 KANIGORO | DITERIMA DPIB |
144 | 1140 | RASENDRIYA DANISWARA JAVIER VERNANTO | UPT SMP NEGERI 1 SUTOJAYAN | DITERIMA TPM |
145 | 1141 | FARDHAN FARID NUGROHO | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 3 | DITERIMA TKRO |
146 | 1146 | ALIEF FIANDRA SULISTYOBUDI | SMP NEGERI 9 BLITAR | DITERIMA TPM |
147 | 1147 | CANDRA SAPUTRA | MTS NEGERI 6 BLITAR | DITERIMA TITL |
148 | 1148 | NAYSILA SILVIANA ARDINA PUTRI | UPT SMP NEGERI 1 NGLEGOK | DITERIMA DPIB |
149 | 1149 | FERHAN SATRIA WIBAWA | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 4 | DITERIMA TPM |
150 | 1150 | SHILVIA AURELLIA FREDERICA | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 7 | DITERIMA TKRO |
151 | 1151 | CANDRA PEBIANTO | UPT SMP NEGERI 1 SANANKULON | DITERIMA TITL |
152 | 1152 | REFA YUNATA PRADAMA | UPT SMP NEGERI 1 SANANKULON | DITERIMA TITL |
153 | 1156 | MUHAMMAD FARID HIDAYAT PUTRA | SMP MIFTAHUL HUDA GOGODESO | DITERIMA TITL |
154 | 1157 | RAFI CANDRA FERDIANATA | UPT SMP NEGERI 1 SANANKULON | DITERIMA TITL |
155 | 1158 | EKA PRASTYAWAN | UPT SMP NEGERI 1 WONODADI | DITERIMA TITL |
156 | 1159 | RADITYA DAVA AZRA | UPT SMP NEGERI 1 NGLEGOK | DITERIMA TITL |
157 | 1160 | MOHAMAD BASTIAN | MTSS HIDAYATULLAH | DITERIMA TPM |
158 | 1161 | CHOYRUL SEPTI SUHARTONO | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 4 | DITERIMA DPIB |
159 | 1163 | AYSEL HELLEN RISVARINGGA | UPT SMP NEGERI 1 KANIGORO | DITERIMA TPM |
160 | 1166 | ZULFA JUWITA RIZKYANAN | UPT SMP NEGERI 2 NGLEGOK | DITERIMA DPIB |
161 | 1167 | MUH REVIDINO PUTRA PERKASA | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 3 | DITERIMA TKRO |
162 | 1169 | MUHAMMAD HAIZUN FAWAIDA | MTSN 2 BLITAR | DITERIMA TKRO |
163 | 1170 | NOVIETA AMELLYA | MTSN 10 BLITAR | DITERIMA TKJ |
164 | 1173 | RAFAEL DWI PRATAMA PUTRA | UPT SMP NEGERI 1 SRENGAT | DITERIMA TPM |
165 | 1175 | ZAMRUDI | MTSN 2 BLITAR | DITERIMA TPM |
166 | 1176 | IFAADATUL KHASANAH | MTS NEGERI 3 BLITAR | DITERIMA TITL |
167 | 1178 | RAIHAN ZAM ZAM AZIZI | UPT SMP NEGERI 2 KADEMANGAN | DITERIMA TITL |
168 | 1181 | MOCH KHOIRUL ROZIKIN | UPT SMP NEGERI 2 SUTOJAYAN | DITERIMA TPM |
169 | 1183 | KALILA ANGGRAINI | MTSN 10 BLITAR | DITERIMA DPIB |
170 | 1184 | YUNITA ISMAWARDHANI | MTSN 10 BLITAR | DITERIMA TKJ |
171 | 1185 | ANISA FITRIA OKTAFIA | MTSN 10 BLITAR | DITERIMA DPIB |
172 | 1186 | RIRIN FITRIANI | MTSN 10 BLITAR | DITERIMA DPIB |
173 | 1188 | NENI UMI MAHSUNAH | MTS NEGERI 6 BLITAR | DITERIMA DPIB |
174 | 1190 | MUHAMMAD IQBAL AKBAR | MTS MAARIF NU 2 SUTOJAYAN | DITERIMA TPM |
175 | 1192 | SENDY TIRTA ANANTA | UPT SMP NEGERI 1 KANIGORO | DITERIMA TITL |
176 | 1196 | M.SYAHRUL HUDA | UPT SMP NEGERI 1 KANIGORO | DITERIMA TPM |
177 | 1197 | ANDHIKA PUTRA PRATAMA | SMPN 6 BLITAR | DITERIMA TKRO |
178 | 1198 | ZAKARIA GALIH SAPUTRA | UPT SMP NEGERI 1 KANIGORO | DITERIMA TPM |
179 | 1202 | SEPTIAN ALAN NEVAN RAMADHAN | MTS NURUL IMAN | DITERIMA DPIB |
180 | 1203 | MUHAMAD SAIFUL JAMIL | MTS NEGERI 6 BLITAR | DITERIMA TPM |
181 | 1204 | AHMAD RISQI FADHIL | UPT SMP NEGERI 1 NGLEGOK | DITERIMA TITL |
182 | 1207 | LAILY MALIHATUL HIDAYAH | SMP ISLAM ANHARUL ULUM | DITERIMA DPIB |
183 | 1209 | MUKHAMMAD DAFFA AFIDIN | UPT SMP NEGERI 3 SRENGAT | DITERIMA TKRO |
184 | 1213 | RAZZAN ARRAFI' FU'ADY | MTSS HIDAYATULLAH | DITERIMA TITL |
185 | 1215 | EKA PRASTYO | UPT SMP NEGERI 2 KADEMANGAN | DITERIMA TITL |
186 | 1216 | REIHAN AR RAHMAN | SMP NEGERI 9 BLITAR | DITERIMA TITL |
187 | 1222 | CAHYA SAPTA TINATA | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 5 | DITERIMA TITL |
188 | 1224 | FARIS PRASETIYO | UPT SMP NEGERI 2 KADEMANGAN | DITERIMA TITL |
189 | 1225 | AHMAD ASFI FEBRIANSYAH | MTS ALMUSLIHUUN TLOGO | DITERIMA TKJ |
190 | 1226 | MUHAMAD RADITYA SAYLENDRA | UPT SMP NEGERI 1 BAKUNG | DITERIMA TPM |
191 | 1229 | MOHAMMAD AMIRUL HAFIZIE | UPT SMP NEGERI 1 NGLEGOK | DITERIMA TPM |
192 | 1231 | DILLA AYU PUTRI | SMP NEGERI 1 PONGGOK | DITERIMA TITL |
193 | 1234 | RIZKY TRI NURHUDA | SMPN8 BLITAR | DITERIMA TPM |
194 | 1235 | M. FAHMI RAMADHAN | MTSN 2 BLITAR | DITERIMA TPM |
195 | 1237 | MAHAKRISNA | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 4 | DITERIMA TPM |
196 | 1241 | RIZKIA NUR APRILIA | MTSN 2 BLITAR | DITERIMA DPIB |
197 | 1243 | WAHYU KURNIA HARDIANSYAH | UPT SMP NEGERI 3 SRENGAT | DITERIMA TPM |
198 | 1245 | NAILA AZALEA | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 5 | DITERIMA TITL |
199 | 1246 | DENIS SAPTA EKA ANGGARA | UPT SMP NEGERI 1 KADEMANGAN | DITERIMA TPM |
200 | 1247 | MOHAMAD DONA ARDIANTO | UPT SMP NEGERI 2 KADEMANGAN | DITERIMA TKRO |
201 | 1250 | CHANDRA ALVINNATA | UPT SMP NEGERI 1 KADEMANGAN | DITERIMA TPM |
202 | 1253 | MUHAMMAD RYAN NAWAWI | MTS MAARIF SRENGAT | DITERIMA TPM |
203 | 1255 | MARVEL GIBRAN SYAHPUTRA | SMP NEGERI 1 PAKISAJI | DITERIMA TPM |
204 | 1256 | ABI RAMADHANI | MTS NEGERI 2 BLITAR | DITERIMA DPIB |
205 | 1257 | RAFIANDRA BASUKI SINATRIA | SMP ISLAM ANHARUL ULUM | DITERIMA TPM |
206 | 1258 | TIA HIDAYATUL KHOIRIYAH | MTS NEGERI 3 BLITAR | DITERIMA DPIB |
207 | 1260 | NUR ALI MUHAMMAD YUSUF | SMP ISLAM ANHARUL ULUM | DITERIMA TPM |
208 | 1261 | DEO EKA SAPUTRA | SMP NEGERI 1 PONGGOK | DITERIMA TPM |
209 | 1262 | ANDIS ACTAVIANO RAHMADHANY | SMP NEGERI 1 PONGGOK | DITERIMA TITL |
210 | 1266 | AFIF ZACKI ENDRYAN | UPT SMP NEGERI 1 TALUN | DITERIMA TITL |
211 | 1267 | DISTIKA KIRANIA NURAINI AZIZAH | UPT SMP NEGERI 2 SUTOJAYAN | DITERIMA TITL |
212 | 1268 | DHYAZ ARDI NUGROHO | UPT SMP NEGERI 3 SRENGAT | DITERIMA TITL |
213 | 1270 | FIRDANU PRATAMA PUTRA | UPT SMP NEGERI 2 WONOTIRTO | DITERIMA TPM |
214 | 1274 | MUTIARA | UPT SMP NEGERI 1 SANANKULON | DITERIMA TITL |
215 | 1275 | MAHENDRA ZHORIF ANDIKA PRATAMA | UPT SMP NEGERI 3 PONGGOK | DITERIMA TPM |
216 | 1277 | OKTAVIA RAMADHANI | UPT SMP NEGERI 3 NGLEGOK | DITERIMA TITL |
217 | 1278 | POPI MILA SUSANDRA | UPT SMP NEGERI 3 NGLEGOK | DITERIMA TITL |
218 | 1281 | CHELSEA XENA ARDINATA | MTSN 2 BLITAR | DITERIMA DPIB |
219 | 1285 | MUCHAMAD NAUFAL ABDUL AZIZ | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 8 | DITERIMA TITL |
220 | 1290 | RIZKY SETIAWAN PRATAMA | UPT SMP NEGERI 1 SANANKULON | DITERIMA TITL |
221 | 1291 | SEPTIAN EKA SAPUTRA | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 7 | DITERIMA TITL |
222 | 1292 | FAUZAN DWI FARENZI | SMPN 6 BLITAR | DITERIMA TPM |
223 | 1294 | DIAN HENDRAWAN | UPT SMP NEGERI 2 NGLEGOK | DITERIMA TITL |
224 | 1295 | MUHAMMAD 'IZZA GHONI | MTS MAARIF KAWEDUSAN | DITERIMA TPM |
225 | 1296 | MUHAMMAD AGUS RIYAN DANI | UPT SMP NEGERI 1 KANIGORO | DITERIMA TITL |
226 | 1298 | AHMAT ZAKI MAULANA | UPT SMP NEGERI 1 KANIGORO | DITERIMA TITL |
227 | 1302 | RAGIL WISNU HERY TRIMUKTI | UPT SMP NEGERI 1 SUTOJAYAN | DITERIMA TITL |
228 | 1306 | KELVINDA ANGGER PUTRA ALVIANSYAH | UPT SMP NEGERI 2 NGLEGOK | DITERIMA TPM |
229 | 1309 | RIZKY CHANDRA WIDIANANTA | MTSS HIDAYATUL ULUM | DITERIMA TPM |
230 | 1314 | RIZALDY AULIA RAHMAT | MTSN 2 BLITAR | DITERIMA TPM |
231 | 1315 | MIRA TAHTA APRILLIA | MTS NEGERI 2 BLITAR | DITERIMA DPIB |
232 | 1317 | SAMIYA TRISNA LATIF | MTSN 10 BLITAR | DITERIMA DPIB |
233 | 1318 | RURIN IKA WAHYUNI | MTSN 10 BLITAR | DITERIMA DPIB |
234 | 1320 | EZAR ZHARIF FEBIAN | SMP MODERN AL-RIFA'IE | DITERIMA DPIB |
