Assalamualaikum.Wr.Wb
Semangat pagi….. Halooo adik-adik calon Siswa SMK Islam 1 Blitar Kami ucapkan Selamat bagi yang diterima di SMK Islam 1 Blitar, dan bagi yang belum diterima jangan patah semangat tetap berjuang untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan diumumkannya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2024/2025 Gelombang 2 Tahap 1 maka Pendaftaran PPDB di SMK Islam 1 Blitar dibuka tahap berikutnya yaitu Gelombang 2 Tahap 2, Ayooo buruan daftar sebelum kuota terpenuhi klik alamat ini https://ppdb.smkislam1blitar.sch.id/. SMK Islam 1 Blitar saat ini mengumumkan Penerimaan Peserta Didik Baru Gelombang 2 Tahap 1, dengan 6 jurusan diantaranya DPIB (Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan), TITL (Teknik Instalasi Tenaga Listrik), TPm (Teknik Pemesinan), TKRO (Teknik Kendaran Ringan Otomotif), TKJ (Teknik Komputer dan Jaringan), TSM (Teknik Sepeda Motor). Sekali lagi kami ucapkan selamat bagi yang dinyatakan diterima dan segera melaksanakan daftar ulang sesuai dengan waktu yang ditentukan.
HALAMAN INI SEBAGAI PENGUMUMAN RESMI PPDB SMK ISLAM 1 BLITAR, PERHATIKAN GELOMBANG DAN TAHAP DARI PENGUMUMAN INI.
Pengumuman Gelombang 2 Tahap 1: Jum’at 31 Mei 2024. Berikut kami sampaikan Pengumuman PPDB SMK Islam 1 Blitar Gelombang 2 Tahap 1. Siswa yang dinyatakan DITERIMA Dan Biaya daftar Ulang bisa Download Disini atau lihat dibawah
No | No Form | Nama Peserta Didik | Asal Sekolah | DITERIMA | GEL |
---|---|---|---|---|---|
1 | 782 | RAHEL AGUSTINA RAMADHANI | MTS UNGGULAN PERWANIDA | DPIB | G2T1 |
2 | 797 | LANY TRIA NINGRUM | MTSS HIDAYATUL ULUM | DPIB | G2T1 |
3 | 787 | ARINAY MITSLA AINANNISA | UPT SMP NEGERI 1 GARUM | DPIB | G2T1 |
4 | 756 | IKMALUL KHOIR MAHFUD | MTS NEGERI 6 BLITAR | DPIB | G2T1 |
5 | 760 | FAWWAS GADI NAUFAL HAIDAR NIRWANTO | MTS ALMUSLIHUUN TLOGO | DPIB | G2T1 |
6 | 734 | ERLANGGA RAMANDIKA PUTRA | MTSN 2 KOTA BLITAR | DPIB | G2T1 |
7 | 717 | AL KAUTSAR SAKTI DANNIS SAPUTRA | SMP DARUL FALAH JEBLOG TALUN | DPIB | G2T1 |
8 | 726 | MOCHAMMAD AZMI WAFA PRATAMA | SMP PLUS ASY - SYUKUR KANIGORO | DPIB | G2T1 |
9 | 686 | RANGGA DAMAR SAPUTRA | UPT SMP NEGERI 1 SANANKULON | DPIB | G2T1 |
10 | 725 | DAFINSYA RAJA L-FATH | MTS DARUL HUDA WLINGI | DPIB | G2T1 |
11 | 722 | DHIO ARFIAN ARDIANSYAH | MTS NEGERI 4 BLITAR | DPIB * | G2T1 |
12 | 712 | IGOR KURNIA ESA | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 2 | DPIB * | G2T1 |
13 | 676 | RANDYTA BAYU | UPT SMP NEGERI 1 GARUM | DPIB * | G2T1 |
14 | 687 | SLAMET EKO HERMAWAN | UPT SMP NEGERI 1 SANANKULON | DPIB * | G2T1 |
15 | 778 | DEERIFAN ANDIKA SAPUTRA | UPT SMP NEGERI 2 GARUM | DPIB * | G2T1 |
16 | 742 | DEVTA JUAN CAHYA PRATAMA | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 5 | DPIB * | G2T1 |
17 | 724 | ERVIO REYHAN PUTRA DIKA | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 5 | DPIB * | G2T1 |
18 | 692 | AVISSA FITRI NUR SALSABILA | UPT SMP NEGERI 3 SRENGAT | DPIB * | G2T1 |
19 | 701 | MUHAMAD FAJAR RAMADAN | UPT SMP NEGERI 1 SANANKULON | DPIB * | G2T1 |
20 | 654 | SATRIO WIBOWO | UPT SMP NEGERI 1 GARUM | DPIB * | G2T1 |
21 | 780 | FACHRI AL RAZZAQ | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 4 | TITL | G2T1 |
22 | 757 | ZAIDAN ALMER ZAKHY | SMPN 7 BLITAR | TITL | G2T1 |
23 | 777 | MOCHAMAT SULFIT HENDRAJAYA | MTS NEGERI 3 BLITAR | TITL | G2T1 |
24 | 708 | ADENDA RAHMAN | UPT SMP NEGERI 1 KANIGORO | TITL | G2T1 |
25 | 710 | MUHAMAD ANDREE ISTIAWAN PUTRA | UPT SMP NEGERI 1 WLINGI | TITL | G2T1 |
26 | 716 | MOHAMAD RIZKI ANWAR | MTSS HIDAYATUL ULUM | TITL | G2T1 |
27 | 776 | MUHAMAD HAIKAL NAJA | MTS BUSTANUL ULUM | TITL | G2T1 |
28 | 703 | MOHAMAD RANDY FEBRIANSYAH | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 3 | TITL | G2T1 |
29 | 735 | MUHAFIDZ RAMADHAN | MTS NEGRI 06 BLITAR | TITL | G2T1 |
30 | 737 | MUHAMMAD SETYAWAN EFENDI | UPT SMP NEGERI 1 NGLEGOK | TITL | G2T1 |
31 | 747 | AHMAD JAUHARI MUSHTHOFA | SMP MAMBA UL HISAN | TITL | G2T1 |
32 | 694 | ANANDA EKA DWI PRASETYA | UPT SMP NEGERI 2 GARUM | TITL | G2T1 |
33 | 681 | LUVIT NURCAHYO | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 3 | TITL | G2T1 |
34 | 707 | REVALDO FEBRYAN | UPT SMP NEGERI 1 SANANKULON | TITL | G2T1 |
35 | 774 | MOCH IRFANUDHIN | SMP TARBIYATUL FALAH | TKJ | G2T1 |
36 | 767 | RENATA WIDYA ALGARET | MTS MAARIF NU KOTA BLITAR | TKJ | G2T1 |
37 | 764 | DANI ARIF KUSTRIYANTO | SMP N 2 PALAS | TKJ | G2T1 |
38 | 740 | HISYAM BINTANG HIDAYAT | SMP NEGERI 7 KOTA BLITAR | TKJ | G2T1 |
39 | 578 | MUHAMMAD WISNU QOIRU LAKSMANA | SMP PLUS ASY - SYUKUR KANIGORO | TKJ | G2T1 |
40 | 743 | ALVINA VEGA | MTSN 10 BLITAR | TKJ | G2T1 |
41 | 736 | DHIGTA EKA REYVANDI | UPT SMP NEGERI 2 SUTOJAYAN | TKJ | G2T1 |
42 | 656 | JOFA ADITYA PRANATA | SMP NEGERI 7 KOTA BLITAR | TKJ | G2T1 |
43 | 684 | FAHRY NAZRI DIWANGGA | MTS NEGERI 6 BLITAR | TKJ | G2T1 |
44 | 138 | RAGHELMAS ARYAJENDRA | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 7 | TKJ | G2T1 |
45 | 792 | ROHID HILMI AL ZAKWAN | MTS MIFTAHUL 'ULUM | TKR | G2T1 |
46 | 773 | DENIS PRAMUDYA ANANDA PUTRA | MTS NEGERI 6 BLITAR | TKR | G2T1 |
47 | 762 | KHENZHO EVELYN DIRGANTARA | SMPN 6 BLITAR | TKR | G2T1 |
48 | 745 | GILBRIAND AFZAN MEICA CHOIRUDIEN | UPT SMP NEGERI 2 GANDUSARI | TKR | G2T1 |
49 | 715 | DANDY WAHYU SETIAWAN | SMP HASANUDIN KANIGORO | TKR | G2T1 |
50 | 688 | HARUN AL RASYID | MTS MAARIF NU KOTA BLITAR | TKR | G2T1 |
51 | 680 | RAKA SYAFI' MUZAYYIN | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 7 | TKR | G2T1 |
52 | 790 | IBNU TUNGGAL PUTRA | SMP MAMBAUS SHOLIHIN | TKR | G2T1 |
53 | 765 | MOHAMAD SOFYAN ARIK ANDRIANTO | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 6 | TKR | G2T1 |
54 | 763 | GALIH DWI PAMUNGKAS | UPT SMP NEGERI 1 TALUN | TKR | G2T1 |
55 | 615 | HASSEL IRQAM BRILLIANT | UPT SMP NEGERI 1 KANIGORO | TKR | G2T1 |
56 | 699 | RESTA ADITYA RAHMAN | SMP NEGERI 60 BATAM | TKR | G2T1 |
57 | 714 | MUHAMMAD RISKY ABIANTO | UPT SMP NEGERI 2 SUTOJAYAN | TKR | G2T1 |
58 | 759 | MUHAMAD RANGGA ADITYA | MTS NEGERI 6 BLITAR | TKR | G2T1 |
59 | 672 | MUHAMMAD MAULANA | UPT SMP NEGERI 2 SRENGAT | TKR | G2T1 |
60 | 750 | ANGGA RIZKI AGUS SAPUTRA | MTSS HIDAYATUL ULUM | TKR | G2T1 |
61 | 772 | LOVE FRIEN ANDES PURWANTO | UPT SMP NEGERI 1 KANIGORO | TKR | G2T1 |
62 | 770 | MIKO DWI REFANDI | UPT SMP NEGERI 2 SRENGAT | TKR | G2T1 |
63 | 733 | BAYU ADI SAPUTRO | UPT SMP NEGERI 2 GARUM | TKR | G2T1 |
64 | 706 | GABRIEL RIAN PRATAMA | SMP KRISTEN YBPK SIDOREJO | TKR | G2T1 |
65 | 697 | MUHAMMAD IFAN KANGZULFIQRI | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 7 | TKR | G2T1 |
66 | 698 | DHEAVIN MAULANA TANJUNG | SMP ISLAM ANHARUL ULUM | TKR | G2T1 |
67 | 751 | MUHAMMAD ARGA SAPUTRA | MTS SYEKH SUBAKIR 1 NGLEGOK | TKR | G2T1 |
68 | 704 | DIMAS FIRMANSYAH | UPT SMP NEGERI 2 KADEMANGAN | TKR | G2T1 |
69 | 744 | ARI ANDIKA | UPT SMP NEGERI 2 GARUM | TKR | G2T1 |
70 | 723 | KEVIN PUTRA SALMI | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 5 | TKR | G2T1 |
71 | 691 | ARKA EZAR RADITYA | SMPN 6 BLITAR | TPM | G2T1 |
72 | 739 | MOHAMAT ANDIKA RAMA APRIYANSAH | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 7 | TPM | G2T1 |
73 | 768 | DEFA DANI PUTRA | UPT SMP NEGERI 3 SUTOJAYAN | TPM | G2T1 |
74 | 788 | GEOVANI WISNU WARDANA | SMPN 6 BLITAR | TPM | G2T1 |
75 | 729 | ARDHAN RIZKI KURNIAWAN | SMP NEGERI 9 BLITAR | TPM | G2T1 |
76 | 502 | ANANDYKIA NOVALLIZTYAWAN | UPT SMP NEGERI 1 SELOPURO | TPM | G2T1 |
77 | 727 | FARREL FERNANDO YUWAN WILLYANDCU | UPT SMP NEGERI 9 BLITAR | TPM | G2T1 |
78 | 779 | REYHAN AWALUDIN | UPT SMP NEGERI 1 NGLEGOK | TPM | G2T1 |
79 | 746 | M.FAJAR RIZIQ AKBAR | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 7 | TPM | G2T1 |
80 | 731 | DIKA AGUS PRAYOGA | MTSN 2 BLITAR | TPM | G2T1 |
81 | 786 | AHMAD OKTO TRIFAIZIN | SMPN 6 BLITAR | TPM | G2T1 |
82 | 728 | MUHAMAD RAVI DIKMA PUTRA | SMP NEGERI 9 BLITAR | TPM | G2T1 |
83 | 732 | ADITYA WAHYU PRATAMA | MTSN 2 BLITAR | TPM | G2T1 |
84 | 713 | ANGGAR SWITA | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 7 | TPM | G2T1 |
85 | 804 | APRILEO EKA SAPUTRA | UPT SMP NEGERI 1 NGLEGOK | TPM | G2T1 |
86 | 749 | FIKRI FAIRUNIZA AL ANSORI | SMP ISLAM TERPADU SUNAN KALIJAGA | TPM | G2T1 |
87 | 705 | MUHAMMAD AD HAFIZH | SMPN 6 BLITAR | TPM | G2T1 |
88 | 748 | MOCH. ARFA'FADLIN DLIYAUDIN | SMP ISLAM TERPADU SUNAN KALIJAGA | TPM | G2T1 |
89 | 711 | ANDIKA DANNY SAPUTRA | UPT SMP NEGERI 1 NGLEGOK | TPM | G2T1 |
90 | 806 | ACH. FATIH ABWAABAN NAJWA R. | SMPN 7 BLITAR | TPM | G2T1 |
91 | 720 | MUHAMMAD GALEH SAPUTRO | UPT SMP NEGERI 1 NGLEGOK | TPM | G2T1 |
92 | 784 | M.SHARYANDANI | UPT SMP NEGERI 1 WONOTIRTO | TPM | G2T1 |
93 | 758 | WILDHAN FADHIL ARDIANSYAH | UPT SMP NEGERI 2 PONGGOK | TPM | G2T1 |
94 | 695 | MUHAMAD RIDHO SYAFII | UPT SMP NEGERI 2 SUTOJAYAN | TPM | G2T1 |
95 | 799 | DAVA FERDYANTO NUR RAMADHANI | UPT SMP NEGERI 1 TALUN | TPM | G2T1 |
96 | 702 | AKHMAD FAHRI MAULANA | SMP NEGERI 6 KOTA BLITAR | TPM | G2T1 |
97 | 783 | GALIH PUTRA PAMUNGKAS | SMP MAMBA UL HISAN | TSM | G2T1 |
98 | 730 | MOCH REZQY HIKMAWAN | MTS MAARIF KAWEDUSAN | TSM | G2T1 |
99 | 718 | MUH NASIR RAHMAD DIKA | MTS AL UMRON BENDOSEWU | TSM | G2T1 |
100 | 789 | BETA MAULANA ALBY NUGRAHA | UPT SMP NEGERI 2 KADEMANGAN | TSM | G2T1 |
101 | 752 | HIKMA YOSEP ARFYAN | UPT SMP NEGERI 1 PONGGOK | TSM | G2T1 |
102 | 796 | DEWI SETIORINI | UPT SMP NEGERI 2 TALUN | TSM | G2T1 |
103 | 771 | AHMAD IO PANGESTU | UPT SMP NEGERI 2 SRENGAT | TSM | G2T1 |
104 | 766 | WISNU SUGANDI | SMPN 6 BLITAR | TSM | G2T1 |
105 | 741 | ADIT TYA SAPUTRA | UPT SMP NEGERI 1 KANIGORO | TSM | G2T1 |
106 | 754 | FIVIAN MAHARDHIKA | UPT SMP NEGERI 2 SRENGAT | TSM | G2T1 |
107 | 721 | REGA NAVARRO | SMP NEGERI 7 KOTA BLITAR | TSM | G2T1 |
LIHAT DATA DI TERIMA DAN BIAYA DAFTAR ULANG FORMAT PDF
[wonderplugin_pdf src=”https://smkislam1blitar.sch.id/wp-content/uploads/2024/05/3.-Penumuman-Penerimaaan-Siswa-Baru-Gelombang-2-Tahap-1-Tahun-2024.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]
LIHAT RINCIAN BIAYA DAFTAR ULANG PPDB 2024
[wonderplugin_pdf src=”https://smkislam1blitar.sch.id/wp-content/uploads/2024/03/Biaya-Daftar-Ulang-2024_2025.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]