by | Jun 16, 2023 | Kegiatan Sekolah, Koran Digital

Pendidikan berperan penting untuk mengasah kemampuan kognitif anak hingga beranjak dewasa. Kemampuan ini menjadi bekal kecekatan seorang individu dalam menyelesaikan masalah dan tugas apapun. Pelatihan kemampuan kognitif semakin baik jika diajarkan sejak dini.
SMK Islam 1 Blitar membantu anak untuk mengenal cita-cita, bahkan mewujudkannya. SMK Islam 1 Blitar membuat anak punya pengetahuan dan keterampilan yang membuat siswa jadi orang istimewa. Bukan hanya untuk diri sendiri, dengan bersekolah, anak menjadi punya pengetahuan dan keterampilan sehingga bisa membantu orang lain.
Pada prinsipnya, tidak boleh ada anak yang tidak mendapatkan hak pendidikan. Program PPDB SMK islam 1 Blitar adalah salah satu tahapan untuk pemenuhan hak pendidikan anak. PPDB SMK Islam 1 Blitar telah berjalan sesuai prinsip hak anak seperti yang tercantum dalam konvensi hak anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, serta menghormati pandangan anak.
Saat ini, kebijakan dan pelayanan program PPDB SMK Islam 1 Blitar berjalan dengan baik, menjangkau seluruh anak Jawa Timur. SMK Islam 1 Blitar berusaha menghindari anak putus sekolah, karena tidak mendapatkan layanan program PPDB dengan baik.
by | Jun 13, 2023 | Kegiatan Sekolah, Koran Digital

Sistem verifikasi nilai rapor digital SMK Islam 1 Blitar dibuat untuk memastikan transparansi dalam proses penilaian kelas X, XI dan XII. Dengan verifikasi yang dilakukan secara menyeluruh, informasi mengenai nilai rapor menjadi lebih akurat dan dapat dipercaya. Sejak 2016, SMK Islam 1 Blitar menggunakan rapot digital (https://erapor.smkislam1blitar.sch.id:8154/).
Berikut kriteria Kenaikan Kelas X Ke Kelas XI SMK Islam 1 Blitar 2022/2023
1. Secara Umum Siswa dinyatakan Naik Kelas apabila memenuhi syarat sebagai berikut:
a. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam dua semester pada tahun pelajaran yang diikuti;
b. Memiliki sikap yang dimanifestasikan dalam kriteria karakter sekurang-kurangnya BAIK
c. Nilai extrakurikuler pendidikan kepramukaan sekurang-kurangnya BAIK
d. Tidak memiliki lebih dari 2 (dua) mata pelajaran dengan nilai dibawah Skor Ketuntasan Minimal (SKM) atau predikat D.
e. Mengikuti Ujian Akhir Semester untuk semua mata pelajaran ganjil dan genap.
f. Kehadiran siswa minimal 95 %.
2. Kenaikan Kelas sebagaimana dimaksud pada Nomor 1, ditetapkan oleh satuan Pendidikan dalam rapat pleno Guru dan Tata Usaha.
Kepala SMK Islam 1 Blitar, Drs. H. Solihin, M.AP menjelaskan dalam rapat bahwa anak-anak yang sudah berprestasi untuk di masukkan datanya ke Balai Pengembangan Talenta Indonesia (BPTI), sambil berharap kemungkinan akan dilirik oleh perusahaan, dan mungkin kementerian. Kaitannya prestasi sekolah.
“Tolong wali kelas untuk dicermati nilainya. Mudah-mudahan semua lancar, semua baik. Amin” tuturnya.
Dari pantauan redaksi, terdapat 942 siswa kelas X.
by | Jun 12, 2023 | Artikel, Kegiatan Sekolah, Koran Digital

Ujian Berbasis Komputer atau Computer Base Test yang biasa disingkat UBK/CBT adalah sistem pelaksanaan ujian dengan menggunakan komputer sebagai media ujiannya. Dalam pelaksanaannya, UBK sangat berbeda dengan sistem ujian nasional berbasis kertas atau Paper Based Test (PBT).
Sejak 2016, SMK Islam 1 Blitar menggunakan teknologi digital sebagai alat bantu ujian. UBK SMK Islam 1 Blitar dibuat dan dikembangkan untuk meminimalisasi kecurangan atau kebocoran soal ujian, mencegah keterbatasan soal, kerusakan pada soal, mengurangi biaya pelaksanaan dan pengunaan kertas. Hasil dari ujian UBK dapat dilihat langsung setelah proses ujian selesai.
Ditahun 2023 ini, dimulai tanggal 29 Mei 2023 hingga 15 Juni 2023, SMK Islam 1 Blitar mengadakan Ujian Akhir Sekolah Berbasis Komputer (UASBK). UASBK ini untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik serta menentukan kenaikan kelas.
Adapun syarat-syarat kenaikan kelas tersebut ialah, telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran, memiliki sikap yang dimanifestasikan baik, mengikuti pramuka, tidak memiliki lebih dari 2 mapel dibawah standar, mengikuti seluruh mata pelajaran yang diujikan, dan kehadiran minimal 95%.
by | May 20, 2023 | Artikel, Kegiatan Sekolah, Pengumuman, Pengumuman PPDB 2023
Assalamualaikum.Wr.Wb
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2023/2024 sudah dibuka untuk jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). SMK Islam 1 Blitar saat ini sudah dilaksanakan pengumuman PPDB Gelombang 1 Tahap 3, dengan 6 jurusan yang dapat dipilih diantaranya DPIB ( Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan), TITL ( Teknik Instalasi Tenaga Listrik), TPm ( Teknik Pemesinan), TKRO (Teknik Kendaran Ringan Otomotif), TKJ ( Teknik Komputer dan Jaringan), TBSM ( Teknik dan Bisnis Sepeda Motor). Bagi yang belum mendaftar pada Gelombang 1 Tahap 3 ini, ayo segera mendaftar dan tentukan pilihan adik-adik semua sesuai dengan minat dan bakat yang kalian miliki, sehingga dapat menunjang saat kalian nanti belajar di SMK Islam 1 Blitar. Ayooo buruaannnn sebelum kuota terpenuhi daftar segera pada Gelombang 2 Tahap 1 dengan Link Pendaftaran Secara Online di https://ppdb.smkislam1blitar.sch.id
HALAMAN INI SEBAGAI PENGUMUMAN RESMI PPDB SMK ISLAM 1 BLITAR, PERHATIKAN GELOMBANG DAN TAHAP DARI PENGUMUMAN INI.
Pengumuman Gelombang 1 Tahap 3: Sabtu, 20 Mei 2023. Berikut kami sampaikan Pengumuman PPDB SMK Islam 1 Blitar Gelombang 1 Tahap 3. Siswa yang dinyatakan DITERIMA Dan Biaya daftar Ulang bisa Download Disini atau lihat dibawah
| NO | No Formulir | Nama Peserta (sesuai Ijazah) | Asal Sekolah | DITERIMA |
|---|
| 1 | 98 | HUDA SYAFIUDDIN | MTS NEGERI 3 BLITAR | TKRO |
| 2 | 349 | ALDY YOGA SETYAWAN | UPT SMP NEGERI 1 SANANKULON | TKRO |
| 3 | 358 | FARIL AHMADI MASRUFAN | SMP MODERN AL-RIFA'IE | TKJ |
| 4 | 399 | GALANG FITRI ALUNG | UPT SMP NEGERI 1 GARUM | TPM |
| 5 | 418 | RYAN RAHMA PUTRA | MTS ALMUSLIHUUN TLOGO | TKJ |
| 6 | 429 | RISKI PRATAMA | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 5 | TSM |
| 7 | 433 | ALFONSO | SMP AL KAMAL WONODADI | TITL |
| 8 | 450 | ACHMAD DELVAN ARDIANSYAH | UPT SMP NEGERI 1 NGLEGOK | TSM |
| 9 | 453 | ACHMAD FIQRI GILANG RAMADHAN | UPT SMP NEGERI 9 BLITAR | TSM |
| 10 | 459 | AWALUMIM GUSTIYAR | PKBM BAHTERA DUA | TSM |
| 11 | 461 | KHUROTUL HIKMAYA AULI | UPT SMP NEGERI 1 SANANKULON | TKJ |
| 12 | 462 | REVAN FEBRIYAN CAHYA ARDHIANSYAH | UPT SMP NEGERI 9 BLITAR | TPM |
| 13 | 463 | ANDRIAN PRATAMA PUTRA | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 4 | TPM |
| 14 | 464 | AHNAF FAUZI RAMADHAN | MTS MAARIF NU 2 SUTOJAYAN | TKJ |
| 15 | 466 | MUHAMMAD ILHAM RAMADHAN | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 2 | TPM |
| 16 | 468 | MOCH. ARIFIN ILHAM RISKY H | MTS AL MUSLIHUUN TLOGO | TITL |
| 17 | 469 | ARIZAL PUTRA RAHMAT DIA | UPT SMP NEGERI 3 PONGGOK | TSM |
| 18 | 470 | SANTOSO BAGUS BUDIMAN | MTS MAARIF NU 2 SUTOJAYAN | TKJ |
| 19 | 471 | NAFIS ARI FADHILAH | MTS MAARIF NU 2 SUTOJAYAN | TKRO |
| 20 | 472 | FAREL HAFIDZ ALBUKHORI | MTS MAARIF NU 2 SUTOJAYAN | TKJ |
| 21 | 473 | MOHAMMAD AZRIQ HAIKAL | MTS MAARIF NU 2 SUTOJAYAN | TKRO |
| 22 | 474 | MUHAMMAD ALFA FARUQ AZHAR | MTS MAARIF NU 2 SUTOJAYAN | TKJ |
| 23 | 475 | MUHAMMAD IQBAL ADITYA KHAFIDZI | MTS MAARIF NU 2 SUTOJAYAN | TKRO |
| 24 | 476 | ELFABETH FERDO FRANCISKO | MTS MAARIF NU 2 SUTOJAYAN | TKRO |
| 25 | 477 | KHOIRUL ATTAMIM | MTS MAARIF NU 2 SUTOJAYAN | TKRO |
| 26 | 478 | IRVAN NAWAWI | MTS MAARIF NU 2 SUTOJAYAN | TKRO |
| 27 | 479 | FENDY LEVIA YOGA PRATAMA | MTS MAARIF NU 2 SUTOJAYAN | TKJ |
| 28 | 480 | MUHAMMAD AKMAL AL FADHILLAH | MTS MAARIF NU 2 SUTOJAYAN | TKRO |
| 29 | 481 | MOHAMMAD RIFKY FUADHI | MTS MAARIF NU 2 SUTOJAYAN | TKRO |
| 30 | 482 | MUHAMMAD FAJRUL AKMAL | MTS MAARIF NU 2 SUTOJAYAN | TKRO |
| 31 | 483 | MARCELL NAKULA PRATAMA | MTS MAARIF NU 2 SUTOJAYAN | TKRO |
| 32 | 484 | MARVELL SADEWA PRATAMA | MTS MAARIF NU 2 SUTOJAYAN | TKRO |
| 33 | 485 | MUHAMMAD ARIPIN | UPT SMP NEGERI 1 GARUM | TSM |
| 34 | 486 | DANY EKA SAPUTRA | UPT SMP NEGERI 2 GANDUSARI | TKRO |
| 35 | 488 | MUHAMMAD QOMARUDDIN | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 5 | TKJ |
| 36 | 489 | NICO ENDI PRATAMA | SMP ISLAM ANHARUL ULUM | TSM |
| 37 | 490 | FERDI ANANDA SAPUTRA | UPT SMP NEGERI 1 GARUM | TSM |
| 38 | 491 | ALMER NAUFAL HERLAMBANG | UPT SMP NEGERI 1 GARUM | TSM |
| 39 | 492 | MUHAMMAD ALFAN NUR ARIFIN | UPT SMP NEGERI 1 GARUM | TKRO |
| 40 | 494 | MOCHAMMAD CHELSEA DIVA ARYA PRATAMA | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 7 | TSM |
| 41 | 495 | NANDA EKA PRAYOGA SETIA | UPT SMP NEGERI 1 WONOTIRTO | TSM |
| 42 | 497 | DEVA DWI HENDRAWAN | UPT SMP NEGERI 1 WONOTIRTO | TSM |
| 43 | 498 | DAVID THREES ANDREYANI PUTRA | MTS MIFTAHUL HUDA CENTONG | TSM |
| 44 | 499 | RADITYA KURNIAWAN | MTS MIFTAHUL HUDA CENTONG | TSM |
| 45 | 500 | KHABIBI ANANDA RAVI | MTS MIFTAHUL HUDA CENTONG | TSM |
| 46 | 501 | RICKY SAPUTRA PRATAMA | UPT SMP NEGERI 1 GARUM | TSM |
| 47 | 502 | AMIRUL MU'MININ | UPT SMP NEGERI 1 GARUM | TKRO |
| 48 | 503 | AHMAD FACHRI MUJAMMIL | SMP ISLAM AFADA | TSM |
| 49 | 504 | NADINDA RISTYA MELANIE PUTRI | UPT SMP NEGERI 2 TALUN | TKJ |
| 50 | 505 | FARREL AFRIZAL DHAIFAN | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 7 | TPM |
| 51 | 506 | RURY SETIAWAN | UPT SMP NEGERI 2 BAKUNG | TSM |
| 52 | 507 | NARENDRA FAWWAZ PUTRA LIMANTONI | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 2 | TPM |
| 53 | 508 | IRSYAD ATHUR HERFANDA | SMP RAUDLATUL MUSTHOFA | TKJ |
| 54 | 509 | MOH SAMSUL HADI | UPT SMP NEGERI 2 TALUN | TSM |
| 55 | 510 | FAIRUZ OKTAVIA LAUDY | UPT SMP NEGERI 1 SANANKULON | TKJ |
| 56 | 511 | MUHAMAD ILHAM BAKTIAR | UPT SMP NEGERI 2 SUTOJAYAN | TKRO |
| 57 | 512 | REYVA AMANDA PUTRI | UPT SMP NEGERI 1 SANANKULON | TKJ |
| 58 | 513 | PRASETYO BUDI SAPUTRA | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 7 | TSM |
| 59 | 514 | ALVINO FEBRIAN ZANUARTA | UPT SMP NEGERI 1 SANANKULON | TSM |
| 60 | 515 | SAIF AQIL ABDULLAH | MTSN 2 KOTA BLITAR | TKRO |
| 61 | 516 | PANJI SAPUTRA | UPT SMP NEGERI 1 UDANAWU | TKRO |
| 62 | 518 | FAHRI ANGGA SETIAWAN | MTS NEGERI 4 BLITAR | TKRO |
| 63 | 519 | MUHAMAD FAQIHUDIN KHADIQ | MTS NEGERI 4 BLITAR | TKRO |
| 64 | 520 | TAYAH PUTRA TORANI | SMP AN NUR BULULAWANG | TKJ |
| 65 | 521 | MOHAMAD BAIHAQI | UPT SMP NEGERI 1 GARUM | TKRO |
| 66 | 522 | PUJI WIJAYA | UPT SMP NEGERI 1 KANIGORO | DPIB |
| 67 | 524 | AHMAD CHAIRIL ANHAR | MTS NEGERI 6 BLITAR | TPM |
| 68 | 525 | ANAS DWI FIRMANSYAH | MTS BUSTANUL ULUM | TSM |
| 69 | 526 | REYFANDI NURRIZA ALFAREZY | MTS MAARIF NU 2 SUTOJAYAN | TKRO |
| 70 | 527 | EKA WAHYU BANI MUSYAFIR | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 3 | TSM |
| 71 | 528 | RISKIN PRANA JAYA | UPT SMP NEGERI 1 SANANKULON | TSM |
| 72 | 529 | M. SAIFUL ANAM | SMP ISLAM ANHARUL ULUM | TITL |
| 73 | 530 | ADAM MAULANA | UPT SMP NEGERI 1 KANIGORO | DPIB |
| 74 | 531 | BIMBIM AFAN NURROHMAN | MTSN 2 BLITAR | TSM |
| 75 | 532 | GUSTIAN AULIA RANGGA | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 3 | TKRO |
| 76 | 533 | BINTANG KELANA BUANA DEWA | UPT SMP NEGERI 1 PONGGOK | TKRO |
| 77 | 534 | MOHAMAD LUTFIALI BADR | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 5 | TKJ |
| 78 | 535 | MARISKO PURNAMA SAPUTRA | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 7 | TKJ |
| 79 | 536 | MUHAMMAD KEVIN YULIANTO | UPT SMP NEGERI 1 KANIGORO | TPM |
| 80 | 537 | DIMAS FARANDI ANGESTI | UPT SMP NEGERI 2 SRENGAT | TSM |
| 81 | 538 | RAFFA HAYYEN PRAMOEDHYA | MTS NU SLOROK GARUM | TSM |
| 82 | 539 | AHMAD KHOIRUL FEBRIANSYAH | SMP TAMAN PELAJAR SURABAYA | TKJ |
| 83 | 540 | ANANDA NOVAN IVANDRY | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 7 | TPM |
| 84 | 541 | ALDO ADJI SEFTIANSYAH | UPT SMP NEGERI 9 BLITAR | TPM |
| 85 | 548 | MEI ESSA BAGAS PRATAMA | UPT SMP NEGERI 2 GARUM | TSM |
| 86 | 549 | RASYA RIAN SAPUTRA | UPT SMP NEGERI 2 GARUM | TSM |
| 87 | 550 | GALIH BAYU AJI | UPT SMP NEGERI 2 GARUM | TKRO |
| 88 | 551 | REIFAN DAFA PRASETIYO | UPT SMP NEGERI 2 GARUM | TSM |
| 89 | 552 | DANIARTA ACHMAT MAKRUFI VALENTINO | UPT SMP NEGERI 2 GARUM | TSM |
| 90 | 554 | MOHAMAD DANIS MAULANA | UPT SMP NEGERI 2 NGLEGOK | TKRO |
| 91 | 555 | VINO ENDRA JAYA SAPUTRA | UPT SMP NEGERI 3 PONGGOK | TSM |
| 92 | 556 | FATWA HARSYA PRANATA | UPT SMP NEGERI 9 BLITAR | TKRO |
| 93 | 557 | MUHAMMAD AGUS IRAWAN | MTS NU SLOROK GARUM | TSM |
| 94 | 558 | TIAN INDRA SAPUTRA | UPT SMP NEGERI 1 NGLEGOK | TPM |
| 95 | 559 | DIMAS BAGUS SAPUTRO | UPT SMP NEGERI 2 GARUM | TKRO |
| 96 | 560 | MUHAMMAD REFAN RIFA'I | UPT SMP NEGERI 2 GARUM | TPM |
| 97 | 561 | VERY SETIAWAN | UPT SMP NEGERI 2 GARUM | TPM |
| 98 | 562 | HASTA ROLIS DAMIEN | UPT SMP NEGERI 1 GARUM | TPM |
| 99 | 564 | RAYHAN GHALI RASYIK | SMP MIFTAHUL HUDA GOGODESO | TPM |
| 100 | 566 | MOCHAMAD RAKA DAVA KURNIAWAN | UPT SMP NEGERI 2 TALUN | TSM |
| 101 | 567 | MUHAMMAD RIZAL BAIHAKI | SMP AMANATUL UMMAH (AMANU) | TKRO |
| 102 | 571 | HANDREA APRILLIA ARIESTYAN | UPT SMP NEGERI 1 GARUM | TKRO |
| 103 | 574 | REVI FAROLA | UPT SMP NEGERI 1 GARUM | TKRO |
| 104 | 575 | REZA SURYA GEMILANG | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 4 | TKRO |
| 105 | 580 | MUHAMMAD FABIAN AZZUBA SUDARTA | UPT SMP NEGERI 1 NGLEGOK | TSM |
LIHAT DATA DI TERIMA DAN BIAYA DAFTAR ULANG FORMAT PDF
[wonderplugin_pdf src=”https://smkislam1blitar.sch.id/wp-content/uploads/2023/05/Pengumuman-PPDB-Gel-1-Tahap-3.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]
by | May 20, 2023 | Kegiatan Sekolah
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Haloooo sobat smekisa!!
SMK Islam 1 Blitar (SMK Pusat Keunggulan) siap menjadi tuan rumah Lomba Kompetensi Siswa (LKS) ke-31 tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2023.
Adapun bidang lomba yang akan diselenggarakan di SMK Islam 1 Blitar adalah CNC Milling dan CNC Turning.
Semoga para peserta yang akan bertanding senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran. Aamiin
SMK… Bisa!!
SMEKISA… Jaya!!
Safety Commitment…
Safety Adalah Tanggung Jawab Saya!!
Yosh…!! Yosh…!! Yosh…!!
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
#smkislam1blitar #sekolahpusatkeunggulan #smkbisasmkhebat #smkpusatkeunggulan #smekisa #lks #lksjatim #lksjatim2023 #cnc #cncmilling #cncturning
by | May 19, 2023 | Kegiatan Sekolah
Haloooo sobat smekisa!!
Mohon Do’a Restu dan Dukungannya 16 peserta didik SMK Islam 1 Blitar di ajang Lomba Kompetensi Siswa (LKS) ke-31 tingkat provinsi Jawa Timur tahun 2023.
Semoga diberikan kelancaran, kemudahan, dan hasil yang terbaik sehingga bisa melanjutkan untuk mewakili Provinsi Jawa Timur di tingkat Nasional. Aamiin Aamiin Yarobal Alamin.

SMK… Bisa!!
SMEKISA… Jaya!!
Safety Commitment…
Safety Adalah Tanggung Jawab Saya!!
Yosh…!! Yosh…!! Yosh…!!
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.