Assalamualaikum.Wr.Wb
Halooo adik-adik calon Siswa SMK Islam 1 Blitar, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2023/2024 Masih dibuka looo untuk Gelombang 2 Tahap 3 atau tahap terakhir, silahkan disampaikan ke teman, tetangga, kerabat atau saudara, buruuaaaannn sebelum kuota terpenuhi. SMK Islam 1 Blitar saat ini mengumumkan Penerimaan Peserta Didik Baru Gelombang 2 Tahap 2, dengan 6 jurusan diantaranya DPIB (Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan), TITL (Teknik Instalasi Tenaga Listrik), TPm (Teknik Pemesinan), TKRO (Teknik Kendaran Ringan Otomotif), TKJ (Teknik Komputer dan Jaringan), TBSM (Teknik dan Bisnis Sepeda Motor). Sekali Lagi Bagi yang belum mendaftar pada Gelombang 2 Tahap 2 ini, ayo segera mendaftar dan tentukan pilihan adik-adik semua sesuai dengan minat dan bakat yang kalian miliki, sehingga dapat menunjang saat kalian nanti belajar di SMK Islam 1 Blitar. Ayooo buruaannnn sebelum kuota terpenuhi daftar segera pada Gelombang 2 Tahap 3 dengan Link Pendaftaran Secara Online di https://ppdb.smkislam1blitar.sch.id
HALAMAN INI SEBAGAI PENGUMUMAN RESMI PPDB SMK ISLAM 1 BLITAR, PERHATIKAN GELOMBANG DAN TAHAP DARI PENGUMUMAN INI.
Pengumuman Gelombang 2 Tahap 2: Sabtu, 1 Juli 2023. Berikut kami sampaikan Pengumuman PPDB SMK Islam 1 Blitar Gelombang 2 Tahap 2. Siswa yang dinyatakan DITERIMA Dan Biaya daftar Ulang bisa Download Disini atau lihat dibawah
NO | No Formulir | Nama Peserta (sesuai Ijazah) | Asal Sekolah | DITERIMA |
---|---|---|---|---|
1 | 0846 | NEVIRALITA AGHISTY JECONIAH | UPT SMP NEGERI 2 GANDUSARI | DPIB |
2 | 0844 | DENY PURWANDARI | UPT SMP NEGERI 1 GARUM | TPM |
3 | 0809 | MOHAMAD AWALUDIN | SMP NEGERI 1 PONGGOK | DPIB |
4 | 839 | ANGGITA ZUNAYLA | UPT SMP NEGERI 1 NGLEGOK | TKJ |
5 | 0764 | MOCHAMMAD ARIFATUL ILHAM | UPT SMP NEGERI 1 SANANKULON | TPM |
6 | 0855 | HAEKAL NUGRAHA | UPT SMP NEGERI 1 SANANKULON | TPM |
7 | 0845 | JESICA ANASTASSYA | MTS NEGERI 9 BLITAR | TKJ |
8 | 0841 | MOCH RONAL DEWANGGA | SMPN8 BLITAR | TKRO |
9 | 0848 | ANNISA MANZILATUL HUSNA | UPT SMP NEGERI 1 NGLEGOK | DPIB |
10 | 0836 | ENO DWI SAPUTRA | UPT SMP NEGERI 1 SANANKULON | TPM |
11 | 0831 | ALIEF DESTA PANGESTU | SMP NEGERI 1 PONGGOK | TPM |
12 | 0396 | DANDI BAGUS PUTRA PRATAMA | SMP NEGERI 2 TANJUNG PALAS BARAT | TKRO |
13 | 0707 | KEVIN ILHAM FERDIANSYAH | SMP NEGERI 129 JAKARTA | TKJ |
14 | 0777 | FADIL ILHAM SAPUTRA | PKBM BAHTERA DUA | TKJ |
15 | 0837 | TITO DANU MINARTO | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 8 | TKRO |
16 | 0724 | WISNU RIZKI NUGROHO | UPT SMP NEGERI 3 NGLEGOK | TPM |
17 | 0822 | DONI ALDI SAPUTRA | UPT SMP NEGERI 2 SUTOJAYAN | TITL |
18 | 0821 | DONA ALDI SAPUTRA | UPT SMP NEGERI 2 SUTOJAYAN | TITL |
19 | 0828 | ZUHRAH TUFA'AHATI | UPT SMP NEGERI 1 NGLEGOK | TKJ |
20 | 0761 | MUAMMAL HANIF | MTS NEGERI 6 BLITAR | TSM |
21 | 0802 | GALIH SIMAMURA | MTSS DIPONEGORO | TPM |
22 | 0812 | AHMAD SIGIT NURCAHYO | UPT SMP NEGERI 3 PONGGOK | TKJ |
23 | 0752 | WILSON ADIK ANANDA PUTAI | UPT SMP NEGERI 9 BLITAR | TKRO |
24 | 0801 | YOGA AGUNG BUDI SANTOSO | UPT SMP NEGERI 1 PONGGOK | TPM |
25 | 0803 | FAREL APRILIANO SYAHPUTRA | MTSN 2 BLITAR | TPM |
26 | 0795 | KHARIL ALFA BIAN | MTSN 10 BLITAR | TPM |
27 | 0796 | LUCKY IRAWAN | MTSN 10 BLITAR | TPM |
28 | 0799 | HAFIT RISNANDA FERDIAN | MTS SYEKH SUBAKIR 1 NGLEGOK | DPIB |
29 | 0749 | EKO SURYANTO | UPT SMP NEGERI 1 SANANKULON | TITL |
30 | 0847 | MUHAMMAD FAURIZAL ARDI UTOMO | UPT SMP NEGERI 1 NGLEGOK | TKRO |
31 | 0760 | AGUNG KUSWANTO | UPT SMP NEGERI 3 PONGGOK | TSM |
32 | 0794 | FULLA MAULIDIA UTAMA | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 6 | TKJ |
33 | 0807 | AGUS TEGAR TRIYOGA | UPT SMP NEGERI 2 TALUN | TKRO |
34 | 0824 | FARIL PUJI LASMANA | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 4 | TPM |
35 | 0778 | BAGAS ARDIA PUTRA MARDANI | UPT SMP NEGERI 1 SANANKULON | TITL |
36 | 0818 | NAUFAL ADITYA PRANATA | UPT SMP NEGERI 2 GARUM | TPM |
37 | 0814 | SEPTIA NUR AZIZAH | MTSS NURUL HUDA | TKJ |
38 | 0811 | MADA YANWAR ALFIANGGA | SMP NEGERI 6 KOTA BLITAR | TPM |
39 | 0779 | AHMAD NAUVA ASSADUL ITHOK | SMP ISLAM TERPADU IBADURRAHMAN | DPIB |
40 | 0768 | EVAN AULIA FIRNANDA | MTS NEGERI 6 BLITAR | TKRO |
41 | 0750 | MOCHAMAD IRFAN FUADI | UPT SMP NEGERI 9 BLITAR | TKJ |
42 | 0792 | REYHAN KAMAL | SMP BUSTANUL MUTAALLIMIN | DPIB |
43 | 0755 | KEVIN KRISNA AJI SAPUTRA | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 8 | TKRO |
44 | 0740 | M.ADE RAHMAD ANDRIAN | UPT SMP NEGERI 1 SANANKULON | TITL |
45 | 0784 | DAMAI DANI SAPUTRA | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 5 | TITL |
46 | 0810 | ANDHIKA OKTAVIAN SAPUTRA | UPT SMP NEGERI 3 PONGGOK | TPM |
47 | 0732 | MARCEL TEGUH PRATAMA | UPT SMP NEGERI 2 GARUM | TKJ |
48 | 0730 | MUHAMMAD SAIFUNNAWA ARAFAT | SMP MAMBAUS SHOLIHIN | TKRO |
49 | 0746 | M. RAIHAN ARAFI | MTSN 2 KOTA BLITAR | TKRO |
50 | 0856 | MUZA KHILMI AKMALIA | SMP ISLAM AL IRSYADIYAH | TKJ |
51 | 0766 | MOHAMMAD ARIF FAIZIN | MTS NEGERI 6 BLITAR | DPIB |
52 | 0678 | JOPAN DUWI YANTO | UPT SMP NEGERI 1 KANIGORO | TKRO |
53 | 0744 | REYVAN RAMA DANI | UPT SMP NEGERI 2 NGLEGOK | TKJ |
54 | 0819 | IQBAL AZIS SABEKTI | UPT SMP NEGERI 2 GARUM | TPM |
55 | 0786 | UMAR SAID | MTS MIFTAAHUL ULUM SUTOJAYAN | TKRO |
56 | 0767 | TRIONO SUBAGYO | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 5 | TPM |
57 | 0765 | RAIZA ZIHAM ANUGRAH AKBAR | MTSN 2 KOTA BLITAR | TITL |
58 | 0713 | AHMAD NOVEL SETIAWAN | UPT SMP NEGERI 2 NGLEGOK | TKJ |
59 | 0523 | DEVAN ILHAM NARENDRA | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 6 | TPM |
60 | 0693 | RAYHAN WISNU NUGROHO | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 6 | TKJ |
61 | 0756 | SYAFIQ MAULANA PUTRA | UPT SMP NEGERI 1 NGLEGOK | TPM |
62 | 0725 | FAISAL SURYA ADINATA | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 2 | TPM |
63 | 0808 | TIO SETIAWAN | UPT SMP NEGERI 1 NGLEGOK | TPM |
64 | 0726 | VALENTINO GIGIH PANGESTU | UPT SMP NEGERI 9 BLITAR | TPM |
65 | 0753 | MUHAMMAD REGA PRATAMA | UPT SMP NEGERI 3 KOTA BLITAR | TKRO |
66 | 0823 | CAHYA ANDIKA SURA | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 4 | TPM |
67 | 0783 | ACHMAD DARUL IHSAN | MTS NEGERI 6 BLITAR | TPM |
68 | 0727 | ERICO RIZALDO YUDI KUSUMA | UPT SMP NEGERI 2 SUTOJAYAN | TITL |
69 | 0754 | MUHAMMAD SULTHON FAUZI | MTSN 5 KEDIRI | TKJ |
70 | 0720 | RYAN APRELIO | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 6 | TKRO |
71 | 0751 | MUHAMMAD BELVA REYHAN | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 2 | TKRO |
72 | 0432 | MOHAMMAD FARHAN NAWAWI | MTSS HIDAYATUL ULUM | TKRO |
73 | 0800 | HANUNG SETIAWAN | UPT SMP NEGERI 1 PONGGOK | TPM |
74 | 0735 | ALFITRA KHOIRIL FADLY | UPT SMP NEGERI 1 KANIGORO | TSM |
75 | 0747 | INTAN DWI PURNAMA | UPT SMP NEGERI 1 SANANKULON | TKJ |
76 | 0763 | EVITA NOVIANA | UPT SMP NEGERI 2 SRENGAT | TKJ |
77 | 0736 | IAN FIRMANSYAH | UPT SMP NEGERI 1 KANIGORO | TSM |
78 | 0762 | DWI SINGGIH WALUYO | UPT SMP NEGERI 2 SRENGAT | TKRO |
79 | 0780 | MUHAMMAD ALFAN CAHYA DI PUTRA | UPT SMP NEGERI 3 SRENGAT | TKRO |
80 | 0737 | AHMAD RIZKI NOVANSYAH | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 8 | TPM |
81 | 0759 | RAHAMAT ALFREDO | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 2 | TITL |
82 | 0748 | SEPTIYAN RAMADHAN PUTRA | UPT SMP NEGERI 1 SUTOJAYAN | TKRO |
83 | 0745 | ZAKI ANDREAS WIBOWO | UPT SMP NEGERI 1 TALUN | TPM |
84 | 0706 | RIDHOILAH RASTA PRAYOGA | MTS NEGERI 3 BLITAR | TKRO |
85 | 0789 | MUHAMMAD YAHYA | MTS MIFTAHUL HUDA CENTONG | TKRO |
86 | 0787 | MUHAMMAD ROBIN | MTS MIFTAHUL HUDA CENTONG | TKRO |
87 | 0758 | MUCHAMMAD TACHRIS AFDOLA | UPT SMP NEGERI 2 GANDUSARI | TKRO |
88 | 0826 | MOHAMAD MARSEL CANDRA WINATA | MTSN 10 BLITAR | TKJ |
89 | 0790 | ARDY ANSAH AJI SAPUTRA | MTS MIFTAHUL HUDA CENTONG | DPIB |
90 | 0757 | AULIA RIZALDI | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 5 | TITL |
91 | 0729 | VERA VERNITA | UPT SMP NEGERI 3 PONGGOK | TKJ |
92 | 0788 | MUHAMMAT RAHMANU | MTS MIFTAHUL HUDA CENTONG | TKRO |
93 | 0776 | HABIB THORIQUL JAMIL | MTS NEGERI 6 BLITAR | TITL |
94 | 0782 | A VICKY ARDIAN WICAKSONO | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 3 | TKRO |
95 | 0739 | GANGGA AMELIA PURNAMA DEWI | MTSN 10 BLITAR | TKJ |
96 | 0791 | SYIFAUDDIN ROSYADI | MTS MIFTAHUL HUDA CENTONG | TKRO |
97 | 0728 | ARIF SAIFUDIN | MTS SYEKH SUBAKIR 1 NGLEGOK | TKJ |
98 | 0840 | DAMARO VAN FARELIO | UPT SMP NEGERI 2 KADEMANGAN | TPM |
99 | 0717 | ZAKKY AL WAFA | MADRASAH TSANAWIYAH MTS NURUL JADID | TKJ |
100 | 0718 | FERNANDO HOSE ALTAMIRANO | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 7 | TKRO |
101 | 0813 | STYA BHIMA HARDINATA | UPT SMP NEGERI 2 SUTOJAYAN | TITL |
102 | 0665 | MUHAMMAD BADRUS SHOLIH | MTS DARUL HUDA | TKRO |
103 | 0722 | AQILLA JINGGA APRILLISYA | UPT SMP NEGERI 1 GARUM | DPIB |
104 | 0705 | RASIH ZAHRATASSYARIFAH | SMPN 1 MONTALLAT | TKJ |
105 | 0716 | GALANG KURNIAWAN ABADI | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 3 | TKRO |
106 | 0719 | NILAM SUSMITA | UPT SMP NEGERI 2 GARUM | TKJ |
107 | 0741 | MOCHAMAD IBNU ARJUNA SHIHAN | UPT SMP NEGERI 3 KOTA BLITAR | TITL |
108 | 0712 | DIAZ PURNA YUDHA | UPT SMP NEGERI 3 SRENGAT | TKRO |
109 | 0815 | AHMADIN ALFA NARISKA | UPT SMP NEGERI 1 PONGGOK | TPM |
110 | 0709 | VICA AYU PUTRI LESTARI | UPT SMP NEGERI 1 PONGGOK | TKJ |
111 | 0721 | MUHAMMAD IKBAL SOBIRUL IN'AM | MTS MAARIF BACEM | TKRO |
112 | 0701 | A`LIYA AKMAL HERWINDYA KURNIAWAN | UPT SMP NEGERI 1 TALUN | TKJ |
113 | 0738 | RADITYA RAMADHANI | UPT SMP NEGERI 2 NGLEGOK | TKRO |
114 | 0611 | ARDIYAN SYACH DWI SAPUTRA | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 3 | TPM |
115 | 0681 | YORDAN CATUR PRASTYA | UPT SMP NEGERI 1 GARUM | TPM |
116 | 0698 | DIMAS ALI MUSYAFA ' | UPT SMP NEGERI 3 SRENGAT | TPM |
117 | 0704 | RICO JULIAN SAPUTRA | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 4 | TKRO |
118 | 0692 | MOH ROMADHON WAHYU EKA PRATAMA | MTS MIFTAHUL HUDA CENTONG | TITL |
119 | 0689 | FAIRUZ YARDAN MIFTAKHUL KHIKAM | SMP TARBIYATUL FALAH | TITL |
120 | 0699 | IKOMANG AGU SAKURA MOTTO | UPT SMP NEGERI 2 SUTOJAYAN | TITL |
121 | 0691 | MUHAMAD WILDAN | UPT SMP NEGERI 1 GARUM | TKRO |
122 | 0659 | MUHAMAD GALANG PRATAMA | MTSN 2 KOTA BLITAR | TKRO |
123 | 0695 | REHANA JASMIEN | UPT SMP NEGERI 2 SUTOJAYAN | TKJ |
124 | 0690 | RIZKI FIRMANSYAH | UPT SMP NEGERI 1 GARUM | TKJ |
125 | 0664 | MOHAMAD HAFIZ PRASETYO | SMP MAMBAUS SHOLIHIN | TKRO |
126 | 0686 | MOHAMMAD ZAKY SIHABUDIN | SMP AL-HIKAM WANATANI | TKRO |
127 | 0703 | BAYU WANA ALGA | UPT SMP NEGERI 9 BLITAR | TPM |
128 | 0827 | RENDRA DESTA PRATAMA | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 2 | TKRO |
129 | 0680 | CHURYANDREW INDRA SAPUTRA | UPT SMP NEGERI 1 GARUM | TPM |
130 | 0651 | RAYHAN ZAINI AMINULLAH | MTS MAARIF NU KOTA BLITAR | TKRO |
131 | 0431 | DHAFFAN RENGGA ANANTA | UPT SMP NEGERI 2 NGLEGOK | TPM |
132 | 0688 | YUMAIRO GALUH DWI PRAMISWARI | MTS DARUSSALAM KADEMANGAN | DPIB |
133 | 0684 | ANGELIA RUTH ASMORO | UPT SMP NEGERI 9 BLITAR | TKJ |
134 | 0697 | SULUNG YONNA ADMAJA | MTS NEGERI 6 BLITAR | TPM |
135 | 0683 | AAN ANDRIANI | UPT SMP NEGERI 2 SRENGAT | TKRO |
136 | 0671 | HUMAM KARIM WIBISONO | SMP ALMINHAJ TAMANSARI | TKJ |
137 | 0677 | FAIZAL RADIAGANI | MTSS NURUL HUDA | TSM |
138 | 0635 | WAHYU ARI ARDIANSYAH | MTSN 2 BLITAR | DPIB |
139 | 0617 | EVAN ALEA FIRDAUS | MTS NEGERI 1 BLITAR | TSM |
140 | 0679 | YOGI AULIYAK PUTRA RAMADHAN | SMP MUHAMMADIYAH 2 BLITAR | TKRO |
141 | 0676 | PRASETYO FAJAR PRATAMA | UPT SMP NEGERI 2 TALUN | TPM |
142 | 0708 | MEHDHI MAHDAVEKIA | UPT SMP NEGERI 1 SANANKULON | TITL |
143 | 0700 | MAHGROBI FARIS RIDOWNSYAH | UPT SMP NEGERI 2 SUTOJAYAN | DPIB |
144 | 0682 | ALI HASAN | MTS ALMUSLIHUUN TLOGO | TKRO |
145 | 0638 | RIRIN DWI SULISTYO BUDI | UPT SMP NEGERI 3 PONGGOK | TKJ |
146 | 0711 | MUHAMMAD FAIRUZ ALFA FACHRURROZIE | SMP ALAM AL GHIFARI | DPIB |
147 | 0817 | DWI PRASETYA | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 4 | DPIB |
148 | 0595 | MUHAMMAD ULIN NUHA | SMP ISLAM IBNU MAS`UD | TPM |
149 | 0594 | ANOM PURO ALFAZA | SMP ISLAM IBNU MAS`UD | TKRO |
150 | 0593 | MOHAMMAD ALFANU | SMP ISLAM IBNU MAS`UD | TPM |
151 | 0592 | MUHAMAD FAHMI KHOZINUL ILMI | SMP ISLAM IBNU MAS`UD | TKRO |
152 | 0446 | JAVA ARKA FIRMANSYAH | SMP SATYA DHARMA SUDJANA | TKJ |
153 | 0715 | DEWANGGA FARRELEO PUTRA | UPT SMP NEGERI 2 SUTOJAYAN | TPM |
154 | 0773 | MUHAMMAD REZA SABET SAPUTRA | MTS DARUSSALAM KADEMANGAN | TPM |
155 | 0805 | GALIH DWI ADITIA | UPT SMP NEGERI 3 PONGGOK | TSM |
156 | 0769 | ELLERI ALDI SAPUTRA | UPT SMP NEGERI 2 SUTOJAYAN | TKRO |
157 | 0820 | MUHAMMAD NAZHRIL KHOIRUL AKBAR | UPT SMP NEGERI 1 WONODADI | DPIB |
158 | 0816 | ZAHRAHAN FAIRUZ FAKHRI EL ADIEL | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 7 | TKRO |
159 | 0781 | JULIAN GENOD ALI REZA | SMP LABORATORIUM UM KOTA BLITAR | TPM |
160 | 0743 | TERRY LUHUR PAMBUDI | UPT SMP NEGERI 1 SANANKULON | TKJ |
161 | 0774 | RENO PUTRA PRAYOGA | UPT SMP NEGERI 1 SANANKULON | DPIB |
162 | 0838 | AY YILDHIZLILAR NAORI YUSUF | MTSN 1 KOTA BLITAR | TKRO |
163 | 0668 | ANDRIAN FAJARICO PRASETYA | MTS MIFTAHUL HUDA CENTONG | TPM |
164 | 0624 | ADITYA RISQINA RAHMADANI | UPT SMP NEGERI 2 TALUN | TPM |
165 | 0542 | DELON TRI ADITYA | MTS SYEKH SUBAKIR 1 NGLEGOK | TPM |
166 | 0653 | ABDUL AZIZ FAZLI SANIWATHI | MTS NEGERI 4 BLITAR | TPM |
167 | 871 | WAHYU PUJI LESTARI | UPT SMP NEGERI 1 GARUM | DPIB |
168 | 862 | MOHAMMAD BURHANUDDIN | MTS NEGERI 9 BLITAR | TKJ |
169 | 876 | ANDIKA MAULANA MILAN ARYADI | UPT SMP NEGERI 1 SANANKULON | DPIB |
170 | 832 | ANDIK PRASETYO | UPT SMP NEGERI 2 NGLEGOK | TKRO |
171 | 734 | NABIL ROKI SYAHPUTRA | UPT SMP NEGERI 1 NGLEGOK | TKRO |
172 | 905 | DAFA ROMADON ADILA | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 4 | TPM |
173 | 898 | MITA SARI | UPT SMP NEGERI 1 PONGGOK | TKJ |
174 | 903 | IRSYAD RAHMADANI | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 7 | TKRO |
175 | 901 | DEVI INTAN NURAINI | UPT SMP NEGERI 1 KANIGORO | TKJ |
176 | 906 | MOHAMAD RAFLI | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 4 | TKRO |
177 | 873 | AHMAD DANU | SMP MAMBAUS SHOLIHIN | TKRO |
178 | 835 | MUHAMAD FAISAL | UPT SMP NEGERI 1 KANIGORO | TKJ |
179 | 865 | MOHAMMAD ZAKI ANSORI | MTSN 3 TULUNGAGUNG | TKRO |
180 | 858 | BAGAS TRI RAMADHANI | MTS NEGERI 9 BLITAR | TKRO |
181 | 867 | VIGO MELANTINO | UPT SMP NEGERI 9 BLITAR | TPM |
182 | 892 | VION ACBAR HARIANSAH | UPT SMP NEGERI 1 WONOTIRTO | TPM |
183 | 888 | NUNIK DUWI MASRUROH | SMP AL ASHFA | TKJ |
184 | 733 | NADAL RAMADHANAR | MTS MAARIF SRENGAT | TPM |
185 | 793 | MAQHFIROSA RAHMAHANI | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 6 | TKJ |
186 | 866 | NACHDIVA NABIYYIL AKBAR | UPT SMP NEGERI 9 BLITAR | TKRO |
187 | 863 | MUHAMAD FAISAL | MTS NEGERI 9 BLITAR | TKJ |
188 | 869 | LEONEL MESSY | UPT SMP NEGERI 9 BLITAR | TKRO |
189 | 896 | AXL PRAYOGI | UPT SMP NEGERI 1 SANANKULON | TKRO |
190 | 775 | REDIGO BIMANTARA SEDI | PKBM RASIO | TPM |
191 | 872 | MOHAMMAD FAHMI KHASBILYA | MTS NEGERI 8 BLITAR | DPIB |
192 | 772 | YULFI FIDATUN NISA | MTS SYEKH SUBAKIR 1 NGLEGOK | TKJ |
LIHAT DATA DI TERIMA DAN BIAYA DAFTAR ULANG FORMAT PDF
[wonderplugin_pdf src=”https://smkislam1blitar.sch.id/wp-content/uploads/2023/07/Pengumuman-Gelombang-2-Tahap-2-1.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]