Assalamualaikum.Wr.Wb
Halooo adik-adik calon Siswa SMK Islam 1 Blitar Kami ucapkan Selamat bagi yang diterima di SMK Islam 1 Blitar, dan bagi yang belum diterima jangan patah semangat tetap berjuang untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan diumumkannya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2024/2025 Gelombang 1 Tahap 2 maka Pendaftaran PPDB di SMK Islam 1 Blitar dibuka tahap berikutnya yaitu Gelombang 2 Tahap 1, Ayooo buruan daftar klik alamat ini https://ppdb.smkislam1blitar.sch.id/ sebelum kuota terpenuhi . SMK Islam 1 Blitar saat ini mengumumkan Penerimaan Peserta Didik Baru Gelombang 1 Tahap 2, dengan 6 jurusan diantaranya DPIB (Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan), TITL (Teknik Instalasi Tenaga Listrik), TPm (Teknik Pemesinan), TKRO (Teknik Kendaran Ringan Otomotif), TKJ (Teknik Komputer dan Jaringan), TSM (Teknik Sepeda Motor). Sekali lagi kami ucapkan selamat bagi yang dinyatakan diterima dan segera melaksanakan daftar ulang sesuai dengan waktu yang ditentukan.
HALAMAN INI SEBAGAI PENGUMUMAN RESMI PPDB SMK ISLAM 1 BLITAR, PERHATIKAN GELOMBANG DAN TAHAP DARI PENGUMUMAN INI.
Pengumuman Gelombang 1 Tahap 2: Sabtu 4 Mei 2024. Berikut kami sampaikan Pengumuman PPDB SMK Islam 1 Blitar Gelombang 1 Tahap 2. Siswa yang dinyatakan DITERIMA Dan Biaya daftar Ulang bisa Download Disini atau lihat dibawah
No | NO PENDAFT | NAMA LENGKAP | SEKOLAH ASAL | DITERIMA | GELOMBANG |
---|---|---|---|---|---|
1 | 682 | AHMAD SULTHON AMIN | SMP NEGERI 7 KOTA BLITAR | TSM | GEL 1 T2 |
2 | 355 | MUHAMMAD ABDURROHIM SHIDDIQ | MTS NEGERI 6 BLITAR | DPIB | GEL 1 T2 |
3 | 249 | WIKNYO PRAMUDYANANTA | UPT SMP NEGERI 1 GARUM | TPM | GEL 1 T2 |
4 | 90 | MYLANDRI ARDIANSYAH | UPT SMP NEGERI 2 KADEMANGAN | TPM | GEL 1 T2 |
5 | 480 | AHMAD FAJAR MUSTAKIM | MTS NEGERI 4 BLITAR | TPM | GEL 1 T2 |
6 | 671 | INDRA PURNAMA | UPT SMP NEGERI 3 SRENGAT | TSM | GEL 1 T2 |
7 | 660 | MUHAMMAD NURIL HUDA | UPT SMP NEGERI 1 GARUM | TKR | GEL 1 T2 |
8 | 667 | RACHEL ALFARO EDI PUTRA | SMP NEGERI 7 KOTA BLITAR | TKJ | GEL 1 T2 |
9 | 657 | ALVITO NOVANDA RIZKY | UPT SMP NEGERI 2 SUTOJAYAN | TSM | GEL 1 T2 |
10 | 609 | ILHAM PERDANA PUTRA | MTS MAARIF NU KOTA BLITAR | TSM | GEL 1 T2 |
11 | 524 | AHMAD MALKAN SATRIA | MTS NEGERI 6 BLITAR | TSM | GEL 1 T2 |
12 | 675 | MUHAMMAD YUSE ZUNUDUS AL FADLI | SMP PGRI 1 HAURGEULIS | TITL | GEL 1 T2 |
13 | 651 | AHMAD AVRIEL ADITYA SUSANTO | MTSS MAARIF NU | TKR | GEL 1 T2 |
14 | 591 | AHMAD SAMSUL | SMP ISLAM AL IRSYADIYAH | TKR | GEL 1 T2 |
15 | 663 | NICHO MAULANA EKA ALIANSYAH | UPT SMP NEGERI 1 KANIGORO | TITL | GEL 1 T2 |
16 | 538 | YOGI ASRI ARDIANSYAH | UPT SMP NEGERI 1 GARUM | TSM | GEL 1 T2 |
17 | 648 | NIRWANA ZAMA FADILLAH | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 7 | TKJ | GEL 1 T2 |
18 | 613 | WIJI ASTUTIK | UPT SMP NEGERI 1 TALUN | TKJ | GEL 1 T2 |
19 | 637 | AURELLIA PUTRI RAMADHAN | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 3 | DPIB | GEL 1 T2 |
20 | 646 | IBNU ASNAWI | MTSS HIDAYATUL ULUM | TITL | GEL 1 T2 |
21 | 589 | ADITYA FIRMANSYAH | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 4 | DPIB | GEL 1 T2 |
22 | 630 | RADITYA SYAMSU HIDAYAT | SMPIT AL HIKMAH BENCE | TPM | GEL 1 T2 |
23 | 611 | ABHI SEKA PUTRA DANURWINDA | MTS MAARIF NU 2 SUTOJAYAN | TKJ | GEL 1 T2 |
24 | 649 | DAFFA HAFIZH FIRDAUS | SMP ISLAM TERPADU AL HIKMAH BENCE | TPM | GEL 1 T2 |
25 | 514 | MUHAMMAD AFIF ADIANSYAH | UPT SMP NEGERI 2 NGLEGOK | TPM | GEL 1 T2 |
26 | 580 | HAIKAL MUBAROK | MTSS MAARIF NU | TKJ | GEL 1 T2 |
27 | 513 | RISTYKO DWI KUNCORO | SMP TERPADU DARUR ROJA | TSM | GEL 1 T2 |
28 | 604 | ILHAM AKHDAN SETYAWAN | SMPN 1 KOTA BLITAR | TPM | GEL 1 T2 |
29 | 560 | AZIZ NUR FAUZAN | MTSS MAARIF NU | TKR | GEL 1 T2 |
30 | 592 | LYTTO YOGA PUTRA YUWONO | MTS MAARIF NU 2 SUTOJAYAN | TITL | GEL 1 T2 |
31 | 576 | YOFI EGA PERMANA | SMP NEGERI 9 BLITAR | TKR | GEL 1 T2 |
32 | 590 | DAUD ASH-SHIDIQI | PONPES IMAM SYAFI'I TULUNGAGUNG | TKJ | GEL 1 T2 |
33 | 586 | MUHAMMAD SAMANDIMAN MACRUS ALI | UPT SMP NEGERI 2 NGLEGOK | TPM | GEL 1 T2 |
34 | 587 | SISWO | UPT SMP NEGERI 2 NGLEGOK | TPM | GEL 1 T2 |
35 | 529 | RAMADHANI ANWAR | MTS ALMUSLIHUUN TLOGO | TKR | GEL 1 T2 |
36 | 401 | ABDAN SYAKURAN NASUTION | MTSS WALI SONGO PUTRA | TITL | GEL 1 T2 |
37 | 557 | FARHAN SYAH RAJA | MTS MAARIF NU KOTA BLITAR | TKJ | GEL 1 T2 |
38 | 569 | CANDRA PANCA PRAYOGA | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 3 | TPM | GEL 1 T2 |
39 | 542 | JOKO BAYU SAPUTRO | SMP AL-HIKAM WANATANI | TITL | GEL 1 T2 |
40 | 544 | KEJORA VENTA MAHATMA | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 5 | TPM | GEL 1 T2 |
41 | 478 | EVANDRA HARIS REZKY PRATAMA | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1 | TSM | GEL 1 T2 |
42 | 522 | ALIKHRAM FAGAN DESTIANO | SMP ISLAM IBNU MAS`UD | TKJ | GEL 1 T2 |
43 | 532 | ADITYA HASBIALLOH | MTS ALMUSLIHUUN TLOGO | TKR | GEL 1 T2 |
44 | 530 | MUHAMMAD AGUS FAISAL | MTS ALMUSLIHUUN TLOGO | TSM | GEL 1 T2 |
45 | 518 | RISQULLOH RIJAL SAKHI | SMP ALAM AL GHIFARI | TKR | GEL 1 T2 |
46 | 551 | ALFAHREZA YUSUF HIDAYATULLOH | MTSN 10 BLITAR | TITL | GEL 1 T2 |
47 | 487 | ZAIDAN FAKHRIYANTO | SMP BUSTANUL MUTAALLIMIN | TITL | GEL 1 T2 |
48 | 164 | NUR ANDIKA | MTS MAARIF NU KOTA BLITAR | TPM | GEL 1 T2 |
49 | 606 | MUHAMMAD ALTHOF FATKHUR ROHMAN | UPT SMP NEGERI 3 SRENGAT | TSM | GEL 1 T2 |
50 | 505 | AHMAD RIZKY PRATAMA | UPT SMP NEGERI 2 GARUM | TKR | GEL 1 T2 |
51 | 517 | GALUH SETIA FAJAR PANJALU | MTSN 8 TULUNGAGUNG | TITL | GEL 1 T2 |
52 | 504 | ERLANGGA MAULANA YUDA | UPT SMP NEGERI 2 GARUM | TKR | GEL 1 T2 |
53 | 498 | FALLI FATAH AFDILLAH | UPT SMP NEGERI 1 NGLEGOK | TPM | GEL 1 T2 |
54 | 489 | RHEYHAN IBNU PRASETYO | MTSN 2 KOTA BLITAR | TPM | GEL 1 T2 |
55 | 509 | WAHYU NURCAHYONO | UPT SMP NEGERI 2 GARUM | TKR | GEL 1 T2 |
56 | 673 | VALENT FAIZANA SALSABILA | UPT SMP NEGERI 2 SUTOJAYAN | TKR | GEL 1 T2 |
57 | 506 | ARVIAN DWI WIJAYANTO | UPT SMP NEGERI 2 GARUM | TPM | GEL 1 T2 |
58 | 508 | MUHAMMAD EDI ISLAH | UPT SMP NEGERI 2 GARUM | TITL | GEL 1 T2 |
59 | 484 | AHMAD WAHDAN SA'BANA | SMP MAMBA UL HISAN | TKR | GEL 1 T2 |
60 | 520 | AHMAD PRAYOGI | SMP ISLAM IBNU MAS`UD | TKR | GEL 1 T2 |
61 | 564 | MOHAMAD ALMI ARYO BAKRI | UPT SMP NEGERI 2 KADEMANGAN | TSM | GEL 1 T2 |
62 | 488 | NANURYAN IZ'TAMSA MEITABOMA | SMP TAMAN SISWA KESAMBEN | TPM | GEL 1 T2 |
63 | 501 | AHMAD RIFKY ARRAYAN | MTSN 2 KOTA BLITAR | DPIB | GEL 1 T2 |
64 | 521 | MUHAMMAD FERNANDA RIFAL ERWANSYAH | SMP ISLAM IBNU MAS`UD | TKR | GEL 1 T2 |
65 | 600 | SAFIQU DAFFA' SAPUTRA | MTS MAARIF NU 2 SUTOJAYAN | TKJ | GEL 1 T2 |
66 | 448 | MOHAMMAD RICKO SANTOSO | UPT SMP NEGERI 2 TALUN | TPM | GEL 1 T2 |
67 | 510 | FAHRI AFINZA PRAMUDYA SURYA | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1 | TPM | GEL 1 T2 |
68 | 523 | AIMAN DWI AHDA NUFAIL | SMP ISLAM IBNU MAS`UD | TKR | GEL 1 T2 |
69 | 537 | INDRA ARIF RAHMAWAN | MTS ALMUSLIHUUN TLOGO | TKR | GEL 1 T2 |
70 | 441 | ACHMAD FARIZHA ARIFKY | SMPN 2 KASEMBON | TKR | GEL 1 T2 |
71 | 536 | MUHAMMAD RIZQI ABDILLAH | MTS ALMUSLIHUUN TLOGO | TPM | GEL 1 T2 |
72 | 561 | FATIMATUS ZAHRO' | MTS NEGERI 4 BLITAR | TSM | GEL 1 T2 |
73 | 200 | DARY NABIL FAUZAN | UPT SMP NEGERI 1 WLINGI | TPM | GEL 1 T2 |
74 | 658 | EDY SANTOSO | UPT SMP NEGERI 1 GARUM | TKR | GEL 1 T2 |
75 | 499 | KELVIN EKO PRIONO | UPT SMP NEGERI 1 NGLEGOK | TSM | GEL 1 T2 |
76 | 661 | YOYOK VALENTINO | UPT SMP NEGERI 2 TALUN | TKR | GEL 1 T2 |
77 | 647 | EVAN GIOVANNI BACHTIAR | UPT SMP NEGERI 2 NGLEGOK | TKR | GEL 1 T2 |
78 | 605 | ERWIN KRISNA NARENDRA | UPT SMP NEGERI 2 TALUN | TKR | GEL 1 T2 |
79 | 608 | MUHAMMAD A'LA SABDA TAMA | MTS SYEKH SUBAKIR 1 NGLEGOK | TKR | GEL 1 T2 |
80 | 594 | FAUSTA IBNU ANDRIANSYAH | MTS MAARIF NU 2 SUTOJAYAN | TKR | GEL 1 T2 |
81 | 593 | FAREL IZZALDY SALEHILABI RAMADHAN | MTS MAARIF NU 2 SUTOJAYAN | TITL | GEL 1 T2 |
82 | 582 | VERA RISMA AMELIA PUTRI | MTSN 10 BLITAR | TKJ | GEL 1 T2 |
83 | 545 | SELVIAN RAMADHAN RONIA PUTRA | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 2 | TKR | GEL 1 T2 |
84 | 597 | MUHAMMAD KIROM | MTS MAARIF NU 2 SUTOJAYAN | TPM | GEL 1 T2 |
85 | 243 | FARHAN SUBEK'QI | UPT SMP NEGERI 2 GARUM | TSM | GEL 1 T2 |
86 | 659 | RAIHAN GRADY IZAQ FISABIL ANNAS | UPT SMP NEGERI 2 TALUN | TKJ | GEL 1 T2 |
87 | 685 | SYUKRON NIZHAR PRAYITNO | UPT SMP NEGERI 1 GARUM | TSM | GEL 1 T2 |
88 | 559 | ZAM AMIRUL JAUHAR | MTS MAARIF KAWEDUSAN | TITL | GEL 1 T2 |
89 | 550 | ABDUL FAHAD | MTSN 10 BLITAR | TSM | GEL 1 T2 |
90 | 534 | M.ZUHAN MAHYA FAUZI | MTS ALMUSLIHUUN TLOGO | TKR | GEL 1 T2 |
91 | 141 | GUNTORO DEVAN SUBEKTI | MTSN 10 JOMBANG | TSM | GEL 1 T2 |
92 | 503 | ARVEL DEVIN JANUAR PRATAMA | UPT SMP NEGERI 1 NGLEGOK | TPM | GEL 1 T2 |
93 | 679 | YOGA ADI SAPUTRA | UPT SMP NEGERI 3 SRENGAT | TKR | GEL 1 T2 |
94 | 674 | ANDREANSYAH | UPT SMP NEGERI 3 SRENGAT | TSM | GEL 1 T2 |
95 | 617 | YOVIE DIAN PRATAMA | UPT SMP NEGERI 2 SUTOJAYAN | TKR | GEL 1 T2 |
96 | 356 | ALFIN ZAKIA RAHMAN | UPT SMP NEGERI 1 GARUM | TSM | GEL 1 T2 |
97 | 629 | ERIK SANDY PRAMUDYA | UPT SMP NEGERI 1 SANANKULON | TPM | GEL 1 T2 |
98 | 573 | MOHAMAD RIDHO HIDAYAT | MTS DARUSSALAM KADEMANGAN | DPIB | GEL 1 T2 |
99 | 668 | MUHAMMAD FAIZ FEBRIANTO | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 2 | TPM | GEL 1 T2 |
100 | 601 | ALEXA BRIANDOFA LEO PINERO | MTS MAARIF NU 2 SUTOJAYAN | TKR | GEL 1 T2 |
101 | 610 | MUHAMAT SABIKUL KHOIR | SMP BUSTANUL MUTAALLIMIN | TPM | GEL 1 T2 |
102 | 632 | MUHAMMAD FIRDAN FUADY | MTS DARUL KURMAIN | TSM | GEL 1 T2 |
103 | 553 | RADITYA NOVA ALGIFARI | UPT SMP NEGERI 1 NGLEGOK | TPM | GEL 1 T2 |
104 | 541 | ANGGA PUTRA CAHYONO | UPT SMP NEGERI 3 KOTA BLITAR | TSM | GEL 1 T2 |
105 | 562 | ADYTIA PRAYOGA | UPT SMP NEGERI 1 TALUN | TKR | GEL 1 T2 |
106 | 471 | OSAMA IRHAB SADEWA | MTSN 2 KOTA BLITAR | TKR | GEL 1 T2 |
107 | 463 | KELVIN DWI RAMADANI | UPT SMP NEGERI 1 PONGGOK | TPM | GEL 1 T2 |
108 | 525 | MOH. NAZRI AL AZHAR | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 7 | TKR | GEL 1 T2 |
109 | 512 | LUTFI LAILATUL MUKAROMAH | MTSN 10 BLITAR | TKJ | GEL 1 T2 |
110 | 631 | MUHAMAD AMBAK UDIN NUGROHO | UPT SMP NEGERI 1 NGLEGOK | DPIB | GEL 1 T2 |
111 | 603 | KEVIN ARIEL FIRMANSYAH | UPT SMP NEGERI 2 KADEMANGAN | TPM | GEL 1 T2 |
112 | 585 | GALIH ARIFIO RIDHO PRATAMA | UPT SMP NEGERI 2 NGLEGOK | TPM | GEL 1 T2 |
113 | 535 | MOHAMMAD IQBAL KHOIRULLOH | MTS AL MUSLIHUUN TLOGO | TKR | GEL 1 T2 |
114 | 595 | FRENDY LEO ARDIANSYAH | MTS MAARIF NU 2 SUTOJAYAN | TKJ | GEL 1 T2 |
115 | 634 | ALVINO WAHYU FRASETIYO | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 5 | TPM | GEL 1 T2 |
116 | 628 | DANANG ALDIANSAH | UPT SMP NEGERI 3 SRENGAT | TKR | GEL 1 T2 |
117 | 548 | MUHAMMAD FARIID PURNOMO | MTS NEGRI 06 BLITAR | TPM | GEL 1 T2 |
118 | 491 | PUTRA IQBAL AGUSTIAN RAMADHAN | UPT SMP NEGERI 2 GARUM | TPM | GEL 1 T2 |
119 | 633 | SAKTI AWAN BERKAH BAGUS INZHAGI | SMP NU GARUM | TPM | GEL 1 T2 |
120 | 599 | REFANDIKA PRATAMA | MTS MAARIF NU 2 SUTOJAYAN | TKR | GEL 1 T2 |
121 | 563 | RYAN WAHYU IRFANSYAH | UPT SMP NEGERI 1 SRENGAT | TITL | GEL 1 T2 |
122 | 645 | MUHAMAD RENGGA SAPUTRA | UPT SMP NEGERI 1 TALUN | TPM | GEL 1 T2 |
123 | 614 | AHMAD GUSTIYANSYAH | UPT SMP NEGERI 1 KANIGORO | TSM | GEL 1 T2 |
124 | 643 | DIMAS FIRMAN SYAHPUTRA | SMP NEGERI 1 PONGGOK | TSM | GEL 1 T2 |
125 | 528 | ADITYA NUR ROHIM | SMP NEGERI 1 PONGGOK | TKJ | GEL 1 T2 |
126 | 558 | MOCHAMAD HARYA BIMA VIKRIANSYAH | UPT SMP NEGERI 3 KOTA BLITAR | TKR | GEL 1 T2 |
127 | 552 | PANJI WIJAYA PRATAMA | UPT SMP NEGERI 2 SUTOJAYAN | TKR | GEL 1 T2 |
128 | 577 | DESTA BIMA LEKSMANA | UPT SMP NEGERI 1 NGLEGOK | TPM | GEL 1 T2 |
129 | 207 | MAHEZA PUTRA NOVIANTO | UPT SMP NEGERI 1 SANANKULON | TKR | GEL 1 T2 |
130 | 458 | BAGAS KURNIAWAN | UPT SMP NEGERI 1 GARUM | TKR | GEL 1 T2 |
131 | 421 | MIRZA AHMAD ZIDAN | SMP PLUS ASY - SYUKUR KANIGORO | TSM | GEL 1 T2 |
132 | 496 | JULIAN ARDI SANTOSA | UPT SMP NEGERI 2 TALUN | TSM | GEL 1 T2 |
133 | 677 | AHMAD IQBAL FAJRI SHOBAH | MTSS MAFTAHUL ULUUM | TPM | GEL 1 T2 |
134 | 547 | MUHAMMAD NANDA AFGAN WIJAYA | MTS ALMUSLIHUUN TLOGO | TKR | GEL 1 T2 |
135 | 183 | MUHAMMAD RIFQI SAPUTRA | UPT SMP NEGERI 2 TALUN | TSM | GEL 1 T2 |
136 | 206 | ALUNG KURNIAWAN | UPT SMP NEGERI 1 SANANKULON | TKR | GEL 1 T2 |
137 | 470 | M. FARIQ RIVALDI MAULANA | MTS NU SLOROK GARUM | TSM | GEL 1 T2 |
138 | 500 | VARELL ADI PRATAMA | UPT SMP NEGERI 1 NGLEGOK | TSM | GEL 1 T2 |
139 | 666 | MUHAMMAD ZACKY ARIVAI | UPT SMP NEGERI 2 SUTOJAYAN | TKR | GEL 1 T2 |
140 | 612 | AHMAD FATKUL MU'IN | UPT SMP NEGERI 2 TALUN | TITL | GEL 1 T2 |
141 | 482 | NGUDI RAHMAT KHAMDAN YUSUF | MTS NEGERI 6 BLITAR | TKJ | GEL 1 T2 |
142 | 543 | DWI JOKO SATRIO | UPT SMP NEGERI 1 NGLEGOK | TKR | GEL 1 T2 |
143 | 602 | MAHFUZAT ALBION NUR WILYAN | MTS MAARIF NU 2 SUTOJAYAN | TITL | GEL 1 T2 |
144 | 485 | ANDYKA YUDYSTIRA | MTS NEGERI 6 BLITAR | TPM | GEL 1 T2 |
145 | 570 | MUHAMMAD BERYL WALDINO | SMPN 6 BLITAR | TITL | GEL 1 T2 |
146 | 636 | REIHAN FELIX KALEVA | UPT SMP NEGERI 1 NGLEGOK | TKR | GEL 1 T2 |
147 | 588 | MUHAMMAD ABDUL ROSYID | MTS HASANUDDIN | TKR | GEL 1 T2 |
148 | 571 | MOHAMMAD ANDRE ASMAWI | UPT SMP NEGERI 1 PONGGOK | TITL | GEL 1 T2 |
149 | 584 | ASSAYYIDATUS SAMSIL MUBAROKAH | MTS DARUSSALAM KADEMANGAN | TKJ | GEL 1 T2 |
150 | 486 | MUHAMMAD NURUL HUDA | MTS NEGERI 6 BLITAR | TITL | GEL 1 T2 |
151 | 516 | MUHAMMAD QOLBI AL ZAHI MAHAPUTRA | MTSN 2 KOTA BLITAR | TKJ | GEL 1 T2 |
152 | 423 | RIZAL MIFTAKHUL HUDA | UPT SMP NEGERI 2 GARUM | TKR | GEL 1 T2 |
153 | 596 | IRSYAD DANISH ABYANSYAH PUTRA | MTS MAARIF NU 2 SUTOJAYAN | TKR | GEL 1 T2 |
154 | 556 | VIKO ALBIAN SAPUTRA | UPT SMP NEGERI 1 NGLEGOK | TKJ | GEL 1 T2 |
155 | 546 | FARIZEN ANANDA DWI SAPUTRA | MTS ALMUSLIHUUN TLOGO | TKR | GEL 1 T2 |
156 | 152 | M. FACHRI CHABIBI | MTS NEGERI 6 BLITAR | TITL | GEL 1 T2 |
157 | 555 | RAFI HADRIAN ABDULLAH | UPT SMP NEGERI 1 SANANKULON | TPM | GEL 1 T2 |
158 | 526 | RISANG ANGGARA | UPT SMP NEGERI 1 NGLEGOK | TKJ | GEL 1 T2 |
159 | 641 | ADEN RIZKHIA RAMADAN | UPT SMP NEGERI 1 TALUN | TPM | GEL 1 T2 |
160 | 640 | MOHAMAAD AFGHAN RADITYA | SMP NEGERI 9 BLITAR | TKR | GEL 1 T2 |
161 | 598 | NIRMALA PANJI VIRGINIA | MTS MAARIF NU 2 SUTOJAYAN | TKJ | GEL 1 T2 |
162 | 549 | MOHAMAD RAVI RINDIA PUTRA | MTSN 10 BLITAR | TITL | GEL 1 T2 |
163 | 581 | ORNALDO PUTRA PRATAMA | UPT SMP NEGERI 1 SUTOJAYAN | TKJ | GEL 1 T2 |
164 | 690 | NAEZURA AZKIRA PRATAMA WIJAYA | UPT SMP NEGERI 3 KOTA BLITAR | TKR | GEL 1 T2 |
165 | 664 | MUHAMAD RAFLY SAPUTRA | UPT SMP NEGERI 2 GARUM | TITL | GEL 1 T2 |
166 | 678 | ADITIYA ILHAM SAPUTRA | UPT SMP NEGERI 3 SRENGAT | TPM | GEL 1 T2 |
167 | 642 | ARVIN ADITYA PRATAMA | UPT SMP NEGERI 1 TALUN | TPM | GEL 1 T2 |
168 | 635 | ALIEF JANU PRAMESIVA | SMP MIFTAHUL HUDA GOGODESO | TITL | GEL 1 T2 |
169 | 583 | IRFA DAROJATU BINTI AWALINA | SMPN8 BLITAR | TITL | GEL 1 T2 |
170 | 497 | SEPTYAN PUTRA RAMADHANI | UPT SMP NEGERI 1 NGLEGOK | TKR | GEL 1 T2 |
171 | 212 | MUHAMMAD AHYAR FISYAK BANA | MTS NU SLOROK GARUM | TPM | GEL 1 T2 |
172 | 554 | NINO ANUGRAH PRASETYO | SMPN 6 BLITAR | TKR | GEL 1 T2 |
173 | 422 | ARFI ERIC SAPUTRA | UPT SMP NEGERI 2 GARUM | TKR | GEL 1 T2 |
174 | 507 | DENIS FEBRI SETIAWAN | UPT SMP NEGERI 2 GARUM | TITL | GEL 1 T2 |
175 | 490 | ANDRIAN ZEVANYA WAHYU PRATAMA | UPT SMP NEGERI 1 NGLEGOK | TKR | GEL 1 T2 |
176 | 527 | DIDAN KANZA SURYA FARDANA | SMP NEGERI 1 PONGGOK | TSM | GEL 1 T2 |
177 | 639 | RAUZA MAQDA AJJAUZAQI | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 3 | TKJ | GEL 1 T2 |
178 | 575 | FAUZI DWI ARYANTO | MTS BUSTANUL ULUM | TITL | GEL 1 T2 |
179 | 481 | MOHAMAD NUR GUFRON | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 3 | TPM | GEL 1 T2 |
180 | 574 | MUHAMMAD RIZKY CAHYADI | UPT SMP NEGERI 1 PONGGOK | TITL | GEL 1 T2 |
181 | 670 | DAVIN AKIRA SAPUTRA | UPT SMP NEGERI 2 GARUM | TITL | GEL 1 T2 |
182 | 669 | ANDREAN TITAN RIDHO PANGESTU | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 5 | TITL | GEL 1 T2 |
183 | 565 | ACHMAD ALDO HERLIANDRA | UPT SMP NEGERI 1 SANANKULON | TSM | GEL 1 T2 |
184 | 533 | MOCHAMAD KAUTSAR AL GHAZALI | MTS ALMUSLIHUUN TLOGO | TKR | GEL 1 T2 |
185 | 519 | MARIO WAHYU SAPUTRA | MTS NEGERI 4 BLITAR | TITL | GEL 1 T2 |
186 | 511 | MOHAMMAD TEGAR FAUZI | UPT SMP NEGERI 1 TALUN | TPM | GEL 1 T2 |
187 | 616 | REYHAFIZ ARJUNA FEBRIANSYAH | PONPES DARUNNAJAH | TPM | GEL 1 T2 |
188 | 492 | BINTANG OKA PRADANA | UPT SMP NEGERI 1 KANIGORO | TSM | GEL 1 T2 |
189 | 653 | MUHAMMAD MARCEL MAULANA | MTS SYEKH SUBAKIR 1 NGLEGOK | TPM | GEL 1 T2 |
190 | 579 | NOR RAHMAT | UPT SMP NEGERI 2 NGLEGOK | TPM | GEL 1 T2 |
191 | 650 | MUHAMMAD RAMADHAN AQILLA ZUFRIE | UPT SMP NEGERI 2 NGLEGOK | TPM | GEL 1 T2 |
192 | 357 | FARID MAULANA IBRAHIM | UPT SMP NEGERI 1 GARUM | TITL | GEL 1 T2 |
193 | 665 | BRYAN RIZKY KANZA | SMP MUHAMMADIYAH 2 BLITAR | TPM | GEL 1 T2 |
194 | 683 | ZOGA MAYSA PRATAMA | UPT SMP NEGERI 1 GARUM | TPM | GEL 1 T2 |
195 | 644 | MOHAMMAD BILAL ABDILLAH RAMADHAN | MTS NEGERI 1 BLITAR | TPM | GEL 1 T2 |
196 | 662 | MUHAMMAD HAMDANI AL KAFI | MTS BUSTANUL ULUM | TPM | GEL 1 T2 |
197 | 483 | REHAN REZKY PRADANA | UPT SMP NEGERI 1 GARUM | TPM | GEL 1 T2 |
198 | 515 | SEPTIAN IRFAN RAMADHANI | UPT SMP NEGERI 1 SANANKULON | DPIB | GEL 1 T2 |
LIHAT DATA DI TERIMA DAN BIAYA DAFTAR ULANG FORMAT PDF
[wonderplugin_pdf src=”https://smkislam1blitar.sch.id/wp-content/uploads/2024/05/3.-Penumuman-Penerimaaan-Siswa-Baru-Gelombang-1-Tahap-2-Tahun-2024.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]
LIHAT RINCIAN BIAYA DAFTAR ULANG PPDB 2024
[wonderplugin_pdf src=”https://smkislam1blitar.sch.id/wp-content/uploads/2024/03/Biaya-Daftar-Ulang-2024_2025.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]