Sukses Pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer di SMK Islam 1 Blitar


Blitar – Program Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) telah resmi digelar di SMK Islam 1 Blitar sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan dasar hingga menengah. Program ini bertujuan untuk mengukur dan menganalisis kualitas pembelajaran di setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan di Indonesia.
Hari ini dari tanggal 23-24 Agustus 2023, SMK Islam 1 Blitar menggelar Gladi Bersih ANBK yang diikuti oleh siswa-siswa dari berbagai jurusan. ANBK merupakan ujian berbasis komputer yang mencakup berbagai pengetahuan, termasuk numerasi, literasi dan survei lingkungan belajar. Ujian ini dirancang untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi pelajaran serta kemampuan berpikir kritis dan analitis.
Dilansir dari laman resmi Kemendikbud.go.id, mutu satuan pendidikan ini dinilai berdasarkan hasil belajar siswa dari beberapa aspek yaitu literasi, numerasi dan karakter. ANBK dilakukan secara online atau semi online karena berbasis komputer.
Asesmen Nasional Berbasis Komputer ini berbeda dengan Ujian Nasional, hal tersebut terlihat langsung dalam praktek yang dilakukan. Jika Ujian Nasional hanya fokus pada penilaian aspek kognitif siswa tetapi Asesmen Nasional penilaiannya lebih menyeluruh, baik kognitif maupun non-kognitif.
Ada tiga instrumen penilaian dari ANBK sebagai bagian dari evaluasi pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, yaitu:
AKM menjadi tolak ukur penilaian yang lebih komprehensif untuk mengukur kemampuan minimal siswa. AKM sendiri akan terdiri dari tes kemampuan literasi dan numerasi. Soal AKM ini akan sangat berbeda dengan soal UN, sehingga siswa dan guru harus lebih menyiapkan diri.
Salah satu progtor SMK Islam 1 Blitar, Abd Umar mengungkapkan, “Kami merasa bangga menjadi bagian dari program ANBK ini. Ini adalah langkah positif dalam mengevaluasi dan meningkatkan proses pembelajaran di sekolah kami. Kami berharap hasil dari ANBK ini dapat membantu kami dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam sistem pendidikan kami.”
Selain siswa dan sekolah, program ANBK juga melibatkan guru-guru dalam proses evaluasi. Data hasil ANBK akan memberikan informasi yang berharga bagi guru dan sekolah dalam mengukur efektivitas metode pengajaran yang telah diterapkan, sehingga dapat dilakukan perbaikan berkelanjutan.
ANBK diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih akurat tentang mutu pendidikan di berbagai daerah di Indonesia dan membantu pemerintah dalam merancang kebijakan pendidikan yang lebih efektif. Pelaksanaan ANBK di SMK Islam 1 Blitar adalah contoh konkret bagaimana program ini memberikan dampak positif dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di tingkat lokal.
Berikut potret Gladi Bersih ANBK di lab 1, lab 2 dan lab 3 di SMK Islam 1 Blitar.


Blitar – Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran siswa terhadap isu lingkungan hidup, SMK Islam 1 Blitar menerima kunjungan dari seorang guru tamu yang berasal dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar. Guru tamu ini memberikan materi khusus tentang kepedulian lingkungan kepada siswa-siswa SMK Islam 1 Blitar di Aula Gedung A. Senin, 7/8/2023.
Kehadiran guru tamu tersebut menjadi salah satu bentuk kolaborasi antara lembaga pendidikan dan pihak pemerintah daerah untuk mengedukasi generasi muda tentang pentingnya menjaga lingkungan. Dalam sesi pengajarannya, guru tamu ini menyampaikan informasi tentang dampak negatif dari polusi, pentingnya pengelolaan limbah, serta langkah-langkah kecil yang dapat dilakukan oleh individu untuk berkontribusi dalam pelestarian lingkungan.
Rasa terima kasih disampaikan atas kunjungan guru tamu dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar. Berharap bahwa melalui kegiatan semacam ini, siswa-siswa SMK Islam 1 Blitar akan semakin menyadari pentingnya menjaga lingkungan sekitar dan menjadi agen perubahan dalam upaya pelestarian lingkungan.
Siswa-siswa SMK Islam 1 Blitar yang hadir dalam sesi pengajaran tersebut tampak antusias dan aktif berdiskusi dengan guru tamu. Mereka juga diajak untuk merumuskan ide-ide kreatif yang dapat diimplementasikan di sekolah maupun lingkungan sekitar untuk mendukung upaya kepedulian lingkungan.
Guru tamu tersebut, menyatakan bahwa dia sangat senang mendapatkan kesempatan untuk berbagi pengetahuan kepada para siswa SMK Islam 1 Blitar. “Saya berharap siswa-siswa ini dapat mengambil langkah-langkah nyata dalam menjaga lingkungan, karena perubahan dimulai dari tindakan individu,” ujarnya.
Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi awal dari berbagai upaya lebih lanjut dalam mengintegrasikan isu lingkungan ke dalam kurikulum sekolah dan mendorong siswa-siswa untuk berperan aktif dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup di masa depan.

Blitar, 22 Juli 2023 – SMK Islam 1 Blitar mengumumkan langkah progresif dalam manajemen ketertiban siswa dengan menerapkan aplikasi poin siswa, SiPoint. Langkah ini bertujuan untuk memperbaiki sistem manajemen ketertiban siswa melalui solusi teknologi informasi yang modern dan efektif.
SiPoint merupakan aplikasi yang dirancang untuk memantau dan mencatat perilaku siswa secara real-time. Dengan menggunakan aplikasi ini, setiap pelanggaran dan penghargaan yang diterima oleh siswa akan dicatat secara otomatis dan terintegrasi dalam sistem sekolah. Hal ini memungkinkan guru, wali kelas dan guru BK untuk memantau perkembangan dan kedisiplinan siswa dengan lebih transparan.
Kepala Sekolah SMK Islam 1 Blitar, Drs. H. Solihin, M.AP., menyatakan, “Penerapan aplikasi SiPoint adalah upaya kami untuk menghadirkan solusi teknologi informasi yang dapat meningkatkan manajemen ketertiban siswa. Kami percaya bahwa dengan sistem ini, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih tertib dan kondusif.”
Penerapan SiPoint juga diharapkan dapat memotivasi siswa untuk lebih disiplin dan bertanggung jawab atas perilaku mereka. Dengan adanya poin yang tercatat, siswa dapat melihat secara langsung dampak dari setiap tindakan mereka, baik positif maupun negatif.
SMK Islam 1 Blitar terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan lingkungan belajar bagi siswa. Penggunaan aplikasi SiPoint adalah salah satu langkah konkret yang diambil sekolah untuk mencapai tujuan tersebut. Diharapkan, penerapan teknologi ini akan membawa dampak positif yang signifikan bagi seluruh warga sekolah.
Dengan inovasi ini, SMK Islam 1 Blitar tidak hanya memperkuat sistem manajemen ketertiban, tetapi juga menjadi contoh bagi sekolah-sekolah lain dalam mengimplementasikan teknologi informasi untuk mendukung pendidikan yang lebih baik.
Blitar – PT. PAMA Persada Nusantara, perusahaan pertambangan terkemuka di Indonesia, telah mengadakan acara rekrutmen karyawan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Islam 1 Blitar sebagai bagian dari upaya mereka untuk memberdayakan tenaga kerja lokal dan mendukung kemajuan sektor pertambangan di wilayah tersebut.
Acara rekrutmen ini diadakan di SMK 1 Blitar pada hari ini, 20-21 Juli 2023. Tim HRD PT. PAMA Persada Nusantara hadir langsung untuk melakukan seleksi dan wawancara dengan para calon karyawan potensial.
Ratusan siswa SMK dari berbagai jurusan, termasuk Teknik Pertambangan, Teknik Mesin, Teknik Elektro, dan Administrasi Bisnis, berpartisipasi dalam acara tersebut. Mereka menunjukkan antusiasme dan semangat untuk bergabung dengan perusahaan bergengsi ini.
Tim HRD PT. PAMA Persada Nusantara, menyampaikan, “Kami sangat senang bisa berada di sini dan bertemu dengan para calon karyawan potensial dari SMK 1 Slam 1 Blitar. Kami mencari talenta-talenta muda berbakat yang siap untuk berkontribusi dalam industri pertambangan.”
Seleksi diadakan dalam beberapa tahap, termasuk tes kemampuan teknis, wawancara individu, dan uji coba keterampilan. PT. PAMA Persada Nusantara berkomitmen untuk memberikan kesempatan kepada para siswa SMK untuk berkarir di sektor pertambangan, yang merupakan salah satu industri utama di wilayah Kalimantan Timur.
PT. PAMA Persada Nusantara ingin memberikan peluang yang sama bagi siswa SMK untuk berkembang dan mengembangkan potensi mereka di bidang teknis dan administrasi. Melalui program rekrutmen ini, PT. PAMA Persada Nusantara berharap dapat mendukung pengembangan sumber daya manusia lokal dan menciptakan lapangan kerja yang bermanfaat bagi masyarakat setempat.
Komitmen PT. PAMA Persada Nusantara dalam mencari dan merekrut talenta muda di tingkat SMK diapresiasi oleh pihak sekolah dan masyarakat setempat. Semoga rekrutmen karyawan ini menjadi langkah positif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Timur.
Berikut potret dokumentasi yang berhasil dihimpun redaksi kala itu

Halooo adik-adik calon Siswa SMK Islam 1 Blitar Kami ucapkan Selamat bagi yang diterima di SMK Islam 1 Blitar, dan bagi yang belum diterima jangan patah semangat tetap berjuang untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan diumumkannya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2023/2024 Gelombang 2 Tahap 3 maka Pendaftaran PPDB di SMK Islam 1 Blitar dinyatakan di tutup. SMK Islam 1 Blitar saat ini mengumumkan Penerimaan Peserta Didik Baru Gelombang 2 Tahap 3, dengan 6 jurusan diantaranya DPIB (Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan), TITL (Teknik Instalasi Tenaga Listrik), TPm (Teknik Pemesinan), TKRO (Teknik Kendaran Ringan Otomotif), TKJ (Teknik Komputer dan Jaringan), TBSM (Teknik dan Bisnis Sepeda Motor). Sekali lagi kami ucapkan selamat bagi yang dinyatakan diterima dan segera melaksanakan daftar ulang sesuai dengan waktu yang ditentukan.
Pengumuman Gelombang 2 Tahap 3: Jum’at, 7 Juli 2023. Berikut kami sampaikan Pengumuman PPDB SMK Islam 1 Blitar Gelombang 2 Tahap 3. Siswa yang dinyatakan DITERIMA Dan Biaya daftar Ulang bisa Download Disini atau lihat dibawah
| No. Urut | No. Pendaft | Nama Lengkap | Sekolah Asal | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | SHOFROTUL LAYLIA | SMP ISLAM ANHARUL ULUM | DITERIMA TITL |
| 2 | 271 | RANGGA SAPUTRA | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 5 | DITERIMA TPM |
| 3 | 400 | ANDIKA FAHRI FATKUN NAJA | SMP ISLAM ANHARUL ULUM | DITERIMA TPM |
| 4 | 694 | AGIS DEWANGGA P. | UPT SMP NEGERI 1 KANIGORO | DITERIMA TPM |
| 5 | 696 | NI LUH FUTU UTARI | MATA AL FURQONIYAH | DITERIMA TKJ |
| 6 | 714 | FAREL FRIANDES FEBRIAN | UPT SMP NEGERI 2 TALUN | DITERIMA TPM |
| 7 | 771 | GIFIERLY ATTAHILLAH | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 7 | DITERIMA TKRO |
| 8 | 795 | KHARIL ALFA BIAN | MTSN 10 BLITAR | DITERIMA TPM |
| 9 | 796 | LUCKY IRAWAN | MTSN 10 BLITAR | DITERIMA TPM |
| 10 | 804 | KAUTSAR MAULANA RACHMAN | MTSN 2 BLITAR | DITERIMA TPM |
| 11 | 842 | ALVIN AFANDY | SMPN 6 BLITAR | DITERIMA TITL |
| 12 | 843 | DINO VEBYAN SAPUTRA | UPT SMP NEGERI 2 GANDUSARI | DITERIMA TKRO |
| 13 | 859 | TEGAR TRY SUBHAKTY | SMP NEGERI 7 KOTA BLITAR | DITERIMA TPM |
| 14 | 868 | MUCHAMAD YANUAR IBRAHIM | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 7 | DITERIMA TPM |
| 15 | 870 | HAFIZ ZULHILMI | SMP NEGERI 9 BLITAR | DITERIMA TKRO |
| 16 | 874 | ABDUL SYAHRIL MOO | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 8 | DITERIMA TITL |
| 17 | 878 | AHMAD SALIM | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 2 | DITERIMA TPM |
| 18 | 880 | ARFIAN YULIAN SAPUTRA | SMPN 2 PLOSO | DITERIMA TITL |
| 19 | 881 | RISVAN EKA RAMADHAN | UPT SMP NEGERI 1 KANIGORO | DITERIMA TPM |
| 20 | 882 | AHMAD TAUFIK RIFAI | UPT SMP NEGERI 1 KANIGORO | DITERIMA TPM |
| 21 | 884 | DAVIED AGIEL FADHILLAH | MTS NEGERI 1 BLITAR | DITERIMA TPM |
| 22 | 886 | ALDO VELIX FRATADITYA | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 5 | DITERIMA TITL |
| 23 | 890 | ABDILLAH RIDHOI | UPT SMP NEGERI 1 NGLEGOK | DITERIMA TPM |
| 24 | 891 | MUHAMMAD ARDANA AZKA AZKIYAK | UPT SMP NEGERI 2 NGLEGOK | DITERIMA TPM |
| 25 | 893 | DAVA ADRIAN WIRAYUDHA | MTS MAARIF NU KOTA BLITAR | DITERIMA TPM |
| 26 | 894 | GALIH SAKTYAWAN PUTRA PRATAMA | UPT SMP NEGERI 2 NGLEGOK | DITERIMA TPM |
| 27 | 895 | SUNYOTO DWI YUONO | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 4 | DITERIMA TITL |
| 28 | 897 | DESY PUTRI ADHA WATI | MTS MAARIF NU KOTA BLITAR | DITERIMA TKJ |
| 29 | 899 | IRFAN NA'IL AWALUDIN | UPT SMP NEGERI 9 BLITAR | DITERIMA TKRO |
| 30 | 902 | MOHAMMAD ARDHAN SHAFA HARIYANTO | SMP NEGERI 1 PONGGOK | DITERIMA TPM |
| 31 | 904 | RYU PRATAMA | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 2 | DITERIMA TPM |
| 32 | 907 | M. NUR HADIANTO | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 7 | DITERIMA TITL |
| 33 | 908 | MUHAMMAD AFAN BAIHAQI | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 7 | DITERIMA TSM |
| 34 | 911 | MUHAMMAD ZAINUL ROZIKIN ABDILLAH | MTSN 2 KOTA BLITAR | DITERIMA TPM |
| 35 | 915 | MUHAMMAD MARCHEL NAFAL ZAKIYA | MTS MAARIF NU KOTA BLITAR | DITERIMA TITL |
| 36 | 916 | MUHAMAD TEGAR ROMADHON | SMPN 1 KOTA BLITAR | DITERIMA TITL |
| 37 | 919 | ANDIKA ALFARIZI PUTRA PRATAMA | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 2 | DITERIMA TPM |
| 38 | 920 | DAMAR PUTRA NUGRAHA | SMPN8 BLITAR | DITERIMA TKRO |
| 39 | 923 | MOCH.ROZIQU SURURI | MTS NEGERI 6 BLITAR | DITERIMA TPM |
| 40 | 924 | DIANINGSIH | UPT SMP NEGERI 1 GARUM | DITERIMA DPIB |
| 41 | 925 | NAYLA RIFKYAS TAZKIYAH | UPT SMP NEGERI 3 PONGGOK | DITERIMA DPIB |
| 42 | 931 | BAGUS CANDRA SYAHPUTRA | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 7 | DITERIMA TITL |
| 43 | 932 | MOHAMAD RIZKY TRI HARYONO | MTS NEGERI 3 BLITAR | DITERIMA TPM |
| 44 | 934 | FAIRUZ MADA AMRULLAH | SMP IT WAHDAH ISLAMIYAH | DITERIMA TKRO |
| 45 | 935 | LUKIS KHAMIM JAZULI | UPT SMP NEGERI 1 SUTOJAYAN | DITERIMA TKRO |
| 46 | 938 | MOCH. FARID HERMANSYAH | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 7 | DITERIMA TITL |
| 47 | 941 | MUHAMAD HASYM ICHSAN | MTS MAARIF NU KOTA BLITAR | DITERIMA TPM |
| 48 | 942 | REYHAN RAFFI ARDIANSYAH | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 3 | DITERIMA TKRO |
| 49 | 943 | GHAILANO HILAL | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 4 | DITERIMA TPM |
| 50 | 944 | RAHMAD STEVE TAN RICKO SUPIANTO | UPT SMP NEGERI 1 NGLEGOK | DITERIMA DPIB |
| 51 | 947 | ANDIKA FAUZAN FEBRIANTO | UPT SMP NEGERI 9 BLITAR | DITERIMA DPIB |
| 52 | 948 | IKA NAULIA IRSANTI | UPT SMP NEGERI 1 NGLEGOK | DITERIMA DPIB |
| 53 | 950 | MUHAMAD BINTANG NUR IBRAHIM P. N | MTSN 2 KOTA BLITAR | DITERIMA TPM |
| 54 | 951 | DAVID DARMAWAN | MTS NEGRI 06 BLITAR | DITERIMA DPIB |
| 55 | 952 | AGUSTINO RISKI VERNANDA | UPT SMP NEGERI 9 BLITAR | DITERIMA TKRO |
| 56 | 953 | AHMAD YUSA SAPUTRA | UPT SMP NEGERI 9 BLITAR | DITERIMA TITL |
| 57 | 956 | DHEA SEPTI RAHMADHANI | SMP ISLAM ANHARUL ULUM | DITERIMA DPIB |
| 58 | 957 | HARITS NUGROHO | UPT SMP NEGERI 1 KANIGORO | DITERIMA TPM |
| 59 | 968 | ALDO SAPUTRA | UPT SMP NEGERI 1 GARUM | DITERIMA TITL |
| 60 | 969 | KAVKA VANNESA KALLE | MTSS HIDAYATULLAH | DITERIMA TITL |
| 61 | 970 | RINI SEPTIA RAMADHANI | MTS NEGRI 06 BLITAR | DITERIMA TITL |
| 62 | 971 | HEPPY AGITA PUSPITASARI SUGIONO | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 3 | DITERIMA TKJ |
| 63 | 972 | AMRUL THOBIBUL KHAK | SMPN 6 BLITAR | DITERIMA DPIB |
| 64 | 978 | AHMAT FARIS YUNANTO | MTS MIFTAAHUL ULUM SUTOJAYAN | DITERIMA TITL |
| 65 | 980 | ANGELINA ANGGUN WIDIARTICHA | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 5 | DITERIMA DPIB |
| 66 | 981 | MOHAMAD RIYAN WARDHANA | UPT SMP NEGERI 9 BLITAR | DITERIMA TPM |
| 67 | 982 | GILANG REVAN RADITYA PRAYOGA | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 4 | DITERIMA TPM |
| 68 | 983 | NISRINA NUR AINI | MTS MAARIF NU KOTA BLITAR | DITERIMA TKJ |
| 69 | 984 | SAKHI SABILUN NAJA | SMP MAMBA UL HISAN | DITERIMA TITL |
| 70 | 986 | DIMAS ARDIANSYAH | UPT SMP NEGERI 2 TALUN | DITERIMA TSM |
| 71 | 993 | VIMAR RADYATAMA MEYZA PUTRA | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 4 | DITERIMA TITL |
| 72 | 994 | ACHMAT TAUFIQ HIDAYAD | UPT SMP NEGERI 9 BLITAR | DITERIMA TKRO |
| 73 | 995 | FAHMI ADITYA NUGRAHA | MTS PLUS DARUL ULUM JOMBANG | DITERIMA TKJ |
| 74 | 996 | TRIO ARLENDI ARGATA | MTS MAARIF NU 2 SUTOJAYAN | DITERIMA TPM |
| 75 | 997 | MUHAMMAD BAYU SATRIYO | UPT SMP NEGERI 1 NGLEGOK | DITERIMA TITL |
| 76 | 999 | TRIA EDIT RECARDINI | MTS NEGERI 6 BLITAR | DITERIMA TKJ |
| 77 | 1000 | AINUN KUSUMA WIJAYANTI | UPT SMP NEGERI 3 PONGGOK | DITERIMA TITL |
| 78 | 1001 | RONAL TITO WAHYU SAPUTRA | UPT SMP NEGERI 3 SUTOJAYAN | DITERIMA TKRO |
| 79 | 1003 | AHMAD AFANDI | UPT SMP NEGERI 1 NGLEGOK | DITERIMA TITL |
| 80 | 1005 | ROFIK DAWAMI | UPT SMP NEGERI 1 GARUM | DITERIMA TITL |
| 81 | 1008 | RANI PUSPITASARI | UPT SMP NEGERI 1 SANANKULON | DITERIMA TKJ |
| 82 | 1009 | DIMAS EKSA TRIWADANA | SMP NEGERI 1 PONGGOK | DITERIMA TKRO |
| 83 | 1011 | AHMAD CHARLES WIRANDANU M | SMPN 5 BLITAR | DITERIMA TITL |
| 84 | 1014 | LINDRA RIZQI DWI APRINZA | MTS DARUSSALAM KADEMANGAN | DITERIMA TPM |
| 85 | 1017 | ARYA RESTU KUSUMA | UPT SMP NEGERI 2 KADEMANGAN | DITERIMA TPM |
| 86 | 1018 | ZANUAR DIMAS PUTRA | UPT SMP NEGERI 1 KANIGORO | DITERIMA TKRO |
| 87 | 1019 | REIHAN RAUF SHABURU | SMPN 1 REJOTANGAN | DITERIMA TPM |
| 88 | 1021 | HAMADANI WA SHOFI | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 7 | DITERIMA DPIB |
| 89 | 1022 | FEBRIYAN PRAYOGA ADIMA MUNTU | UPT SMP NEGERI 3 PONGGOK | DITERIMA TITL |
| 90 | 1024 | DANIEL ALI FANDI | SMP NEGERI 9 BLITAR | DITERIMA TITL |
| 91 | 1029 | ILMIA SURYA PANGESTU | UPT SMP NEGERI 1 KANIGORO | DITERIMA DPIB |
| 92 | 1031 | AHMAD MAULANA ROFIQ | MTS DARUSSALAM KADEMANGAN | DITERIMA TPM |
| 93 | 1032 | MOCHAMAD RIZKY RAMADANI | UPT SMP NEGERI 1 GARUM | DITERIMA TKJ |
| 94 | 1034 | ADILLA RIZKI NURAMI | UPT SMP NEGERI 2 NGLEGOK | DITERIMA TITL |
| 95 | 1036 | MUHAMMAD ILHAM ALFIKRI SAREH | UPT SMP NEGERI 9 BLITAR | DITERIMA TITL |
| 96 | 1040 | FATHIR FIRMANSYAH | UPT SMP NEGERI 1 SRENGAT | DITERIMA TITL |
| 97 | 1041 | FERDIAN BAGUS ADITYA PRATAMA | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 7 | DITERIMA TPM |
| 98 | 1042 | MUHAMAD HYLMI NARARYA | MTS AL MUTTAQIN | DITERIMA TPM |
| 99 | 1043 | ADITYA GALIH UTOMO | UPT SMP NEGERI 2 KADEMANGAN | DITERIMA TITL |
| 100 | 1044 | MOHAMAD BAGAS TRIANSYAH | UPT SMP NEGERI 1 TALUN | DITERIMA TPM |
| 101 | 1051 | AHMAD BIRUL WAFA | MTSN 10 BLITAR | DITERIMA TPM |
| 102 | 1054 | M.BAGAS REGA PAMUNGKAS | UPT SMP NEGERI 1 KANIGORO | DITERIMA TITL |
| 103 | 1055 | JUSTINE PRIMA ARMEGA | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 5 | DITERIMA TITL |
| 104 | 1058 | SUCI ANGGUN MAISAROH | UPT SMP NEGERI 1 KANIGORO | DITERIMA TPM |
| 105 | 1060 | M FARID NAZARUDIN NUR MALIKI | UPT SMP NEGERI 1 SRENGAT | DITERIMA TPM |
| 106 | 1065 | NOR ISLAMMAYA | MTS MAFTAHUL ULUM KARANGSONO | DITERIMA DPIB |
| 107 | 1066 | CELVIN KURNIAWAN | UPT SMP NEGERI 3 KOTA BLITAR | DITERIMA TPM |
| 108 | 1068 | DODI KURNIAWAN | UPT SMP NEGERI 1 TALUN | DITERIMA TITL |
| 109 | 1069 | RINA RATNA SARI | UPT SMP NEGERI 1 GARUM | DITERIMA TITL |
| 110 | 1071 | MIFTAKHUL HUDA | SMPN 6 BLITAR | DITERIMA TPM |
| 111 | 1072 | BUMI PRADIPTA INDRA NUR SAKTI | UPT SMP NEGERI 1 SANANKULON | DITERIMA TPM |
| 112 | 1073 | ADITYA DWI ANGGARA PUTRA | UPT SMP NEGERI 1 SANANKULON | DITERIMA TITL |
| 113 | 1074 | DAVIN GESANG SYAFIAZIZAN PRIONO | SMP ISLAM ANHARUL ULUM | DITERIMA TPM |
| 114 | 1079 | AZ-ZAHRA RAHMA AULIA | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 7 | DITERIMA TITL |
| 115 | 1080 | FAREL TRIO SAPUTRA | SMPN8 BLITAR | DITERIMA TPM |
| 116 | 1085 | FAREZA NANDA RISKIAN | MTS ALMUSLIHUUN TLOGO | DITERIMA DPIB |
| 117 | 1086 | RASYA SETYA MARCELLIO | MTSS HIDAYATUL ULUM | DITERIMA DPIB |
| 118 | 1087 | RISA LAILATUL NIKMAH | UPT SMP NEGERI 2 NGLEGOK | DITERIMA TITL |
| 119 | 1088 | REZA AIDIL MUSTHOFA | SMP NEGERI 9 BLITAR | DITERIMA TPM |
| 120 | 1090 | DIMAS ARI EVENDY | SMP NEGERI 6 KOTA BLITAR | DITERIMA TPM |
| 121 | 1091 | DICKY PRATAMA | SMPN 6 BLITAR | DITERIMA TKRO |
| 122 | 1092 | MOH.REZA ADITYA FIRMANSYAH | SMPN 6 BLITAR | DITERIMA TITL |
| 123 | 1097 | AGUSTINA TRIWULANDARI | UPT SMP NEGERI 2 NGLEGOK | DITERIMA DPIB |
| 124 | 1098 | CAESAR RAMADHAN ILHAM BASUKI | UPT SMP NEGERI 1 GARUM | DITERIMA TKRO |
| 125 | 1100 | CHESA CITRA LIANA | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 5 | DITERIMA DPIB |
| 126 | 1101 | RADIT FEFDIAN SYAH | SMP MAMBAUS SHOLIHIN | DITERIMA TPM |
| 127 | 1107 | AGENG BAGUS SETIAWAN | UPT SMP NEGERI 2 NGLEGOK | DITERIMA TITL |
| 128 | 1108 | FAISAL AL FAHRUS | UPT SMP NEGERI 2 NGLEGOK | DITERIMA TITL |
| 129 | 1111 | MUHAMMAD IQBAL FAHRIZAL | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 3 | DITERIMA TKRO |
| 130 | 1112 | LINDA FATMASARI | UPT SMP NEGERI 2 NGLEGOK | DITERIMA TITL |
| 131 | 1113 | ROMADHONA AYU YANTIKA SARI | UPT SMP NEGERI 2 NGLEGOK | DITERIMA TITL |
| 132 | 1115 | JADUK DEWANTORO | MTS NEGERI 6 BLITAR | DITERIMA TPM |
| 133 | 1120 | MOHAMAD HASBIL OKTAFARENDRA RAMADHAN | UPT SMP NEGERI 2 SUTOJAYAN | DITERIMA TPM |
| 134 | 1121 | RIDHO DANI TRI WICAKSONO | UPT SMP NEGERI 3 PONGGOK | DITERIMA TPM |
| 135 | 1124 | MUHAMMAD JASON NOVAL DINO | UPT SMP NEGERI 2 SUTOJAYAN | DITERIMA TITL |
| 136 | 1126 | ILHAM PRAMA DHIKA | UPT SMP NEGERI 2 NGLEGOK | DITERIMA TITL |
| 137 | 1128 | IZAQI JOAN BEKTI | MTSN 10 BLITAR | DITERIMA DPIB |
| 138 | 1129 | MUHAMMAD KHEIZRUL ALFARIZI | SMP MIFTAHUL HUDA GOGODESO | DITERIMA TITL |
| 139 | 1131 | ADYTIA PRATAMA | UPT SMP NEGERI 1 SANANKULON | DITERIMA TITL |
| 140 | 1133 | RIFZA PAHLEVI RAMADHAN | SMP ISLAM TERPADU AL HIKMAH BENCE | DITERIMA TITL |
| 141 | 1135 | ALVIRA NAZWA ARMEVIA | UPT SMP NEGERI 1 NGLEGOK | DITERIMA DPIB |
| 142 | 1136 | MUCHAMMAD NAABIL | UPT SMP NEGERI 2 NGLEGOK | DITERIMA TITL |
| 143 | 1139 | CHAREL BINTANG KLAYRIZQY | UPT SMP NEGERI 1 KANIGORO | DITERIMA DPIB |
| 144 | 1140 | RASENDRIYA DANISWARA JAVIER VERNANTO | UPT SMP NEGERI 1 SUTOJAYAN | DITERIMA TPM |
