by | Jul 15, 2024 | Kegiatan Sekolah
Blitar, 15 Juli 2024 – SMK Islam 1 Blitar mengadakan rapat koordinasi wali kelas X, XI, dan XII untuk tahun pelajaran 2024/2025. Acara yang berlangsung pada hari Senin ini dipimpin langsung oleh Kepala Sekolah, Drs. H. Gigih Widiyanto, dihadapan puluhan bapak/ibu guru SMK Islam 1 Blitar.
Dalam rapat tersebut, Drs. H. Gigih Widiyanto menekankan pentingnya peran wali kelas dalam mengelola angka drop out siswa di semua jurusan. “Wali kelas harus memastikan siswa dapat tetap bertahan di SMK Islam 1 Blitar. Jika ada siswa yang benar-benar membutuhkan bantuan, segera komunikasikan dengan bagian kesiswaan. Jika diperlukan, mohon melakukan home visit,” tegasnya.
Kepala Sekolah juga mengingatkan pentingnya segera melaporkan siswa yang berprestasi. “Jika ada siswa yang berprestasi, segera laporkan kepada sekolah. Ini akan sangat membantu sekolah dalam memberikan dukungan dan apresiasi yang layak,” tambahnya.
Selain itu, beliau menekankan pentingnya koordinasi dengan wali murid. “Mohon bantuannya juga untuk berkoordinasi dengan wali murid. Jika kita saling berkoordinasi, insyaAllah semua akan berjalan dengan baik,” ujar Drs. H. Gigih Widiyanto.
Rapat ini diharapkan dapat meningkatkan sinergi antara wali kelas dan pihak sekolah, sehingga dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung keberhasilan siswa di SMK Islam 1 Blitar.
by | Jul 15, 2024 | Kegiatan Sekolah, Kegiatan Siswa
Blitar, 15 Juli 2024 – SMK Islam 1 Blitar menyambut siswa baru kelas 10 dengan mengadakan apel sebelum pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di halaman sekolah. Kegiatan ini berlangsung dengan penuh semangat dan antusiasme dari para siswa baru, menandai awal perjalanan mereka di sekolah ini.
Kepala Sekolah SMK Islam 1 Blitar, Drs. H Gigih Widiyanto, memberikan sambutan terkait persiapan peserta dalam mengikuti kegiatan MPLS. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya kegiatan MPLS sebagai ajang untuk mengenal lingkungan sekolah, teman baru, serta berbagai kegiatan yang akan dihadapi selama masa studi di SMK Islam 1 Blitar.
“Persiapan siswa dalam mengikuti MPLS sangat penting agar mereka dapat beradaptasi dengan cepat dan efektif di lingkungan sekolah yang baru. Kami berharap melalui kegiatan ini, siswa dapat mengembangkan sikap disiplin, tanggung jawab, serta semangat belajar yang tinggi,” ujar Drs. H Gigih Widiyanto.
Beliau juga menambahkan bahwa dari 1.400 pendaftar, hanya 960 siswa yang diterima di SMK Islam 1 Blitar. “Berbanggalah bahwa kalian diterima di sini. Ada sekitar 440 anak yang tidak dapat bergabung, jadi manfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin,” lanjutnya.
Setelah apel, kegiatan dilanjutkan dengan pengenalan MPLS. Siswa baru kemudian dibagi ke dalam kelompok-kelompok sesuai dengan jurusan masing-masing. Setiap kelompok dipandu oleh panitia dan guru untuk mengenal lebih dekat tentang program studi dan fasilitas yang ada di sekolah.

Siswa siswi SMK Islam 1 Blitar mengikuti APEL PEMBUKAAN MPLS SMA, SMK, SLB NEGERI/SWASTA TA 2024/2025 se Jawa TImur secara online via aplikasi zoom di Aula SMK Islam 1 Blitar
MPLS merupakan kegiatan wajib bagi siswa baru yang bertujuan untuk membantu mereka beradaptasi dengan lingkungan sekolah yang baru. Kegiatan ini dirancang untuk memperkenalkan budaya sekolah, tata tertib, serta berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang dapat mereka ikuti. Selain itu, MPLS juga bertujuan untuk membangun rasa kebersamaan dan solidaritas di antara siswa baru.

Siswa siswi SMK Islam 1 Blitar mengikuti APEL PEMBUKAAN MPLS SMA, SMK, SLB NEGERI/SWASTA TA 2024/2025 se Jawa TImur secara online via aplikasi zoom di Aula SMK Islam 1 Blitar
Selama beberapa hari ke depan, siswa baru akan mengikuti berbagai kegiatan MPLS yang telah dipersiapkan oleh pihak sekolah dan panitia. Kegiatan tersebut meliputi pengenalan visi dan misi sekolah, tata tertib, serta pengenalan terhadap berbagai fasilitas sekolah. Selain itu, akan ada sesi motivasi, permainan, dan aktivitas kelompok yang dirancang untuk membangun karakter dan semangat belajar siswa.

Siswa siswi SMK Islam 1 Blitar mengikuti APEL PEMBUKAAN MPLS SMA, SMK, SLB NEGERI/SWASTA TA 2024/2025 se Jawa TImur secara online via aplikasi zoom di Aula SMK Islam 1 Blitar
Dengan adanya kegiatan apel ini, diharapkan para siswa baru dapat merasa lebih siap dan termotivasi untuk menjalani tahun ajaran baru dengan penuh semangat dan antusiasme. MPLS adalah langkah awal yang penting bagi siswa baru untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah dan memulai perjalanan pendidikan mereka di SMK Islam 1 Blitar.
Para guru dan panitia MPLS berharap bahwa melalui kegiatan ini, siswa baru dapat mengembangkan sikap positif dan semangat belajar yang tinggi. Dengan demikian, mereka dapat memaksimalkan potensi diri dan meraih prestasi gemilang selama menempuh pendidikan di SMK Islam 1 Blitar.
Dokumentasi MPLS Hari 1
https://drive.google.com/drive/folders/18Gm5rio1KLx-aisb6GBYAZRvGUp3LhYm?usp=drive_link
by | Jul 14, 2024 | Anjangsana
Blitar, 14 Juli 2024 – Keluarga besar SMK Islam 1 Blitar kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat hubungan sosial dan spiritual melalui rangkaian kegiatan rutin yang digelar hari ini di Aula Pondok Pesantren Al-Muhsin, SMK Islam 1 Blitar.
Acara dimulai dengan kegiatan anjangsana, sebuah tradisi yang rutin diselenggarakan untuk menjalin silaturahmi antara keluarga besar SMK Islam 1 Blitar dengan masyarakat sekitar. Para pengurus, guru, dan anggota keluarga sekolah berkumpul untuk saling bertukar informasi, mempererat hubungan, serta merencanakan kegiatan masa depan yang dapat memberikan manfaat bagi sekolah dan masyarakat.
Selanjutnya, dilaksanakan pengajian rutin yang dihadiri oleh tokoh agama dan masyarakat setempat. Pengajian ini tidak hanya menjadi ajang untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan, tetapi juga sarana untuk saling berbagi pengetahuan dan pemahaman agama yang mendalam.
Santunan untuk Anak Yatim
Dalam kesempatan yang sama, keluarga besar SMK Islam 1 Blitar juga menunjukkan kepeduliannya dengan memberikan santunan kepada anak yatim yang tinggal di sekitar lingkungan sekolah. Santunan ini diharapkan dapat memberikan semangat kepada anak-anak yatim untuk terus berprestasi dan mengejar cita-cita mereka, serta meringankan beban keluarga mereka.
Keluarga besar SMK Islam 1 Blitar berharap agar kegiatan seperti anjangsana, pengajian, dan santunan anak yatim ini dapat terus dilakukan secara berkala. Hal ini tidak hanya untuk mempererat hubungan antara sekolah dengan masyarakat, tetapi juga untuk memberikan manfaat yang nyata bagi semua pihak yang terlibat.
Partisipan kegiatan hari ini memberikan apresiasi yang tinggi atas semangat kebersamaan dan kepedulian yang ditunjukkan oleh SMK Islam 1 Blitar. Mereka berharap semangat ini akan terus terjaga dan berkembang di masa yang akan datang, serta menjadi inspirasi bagi sekolah lain untuk aktif dalam membangun kebersamaan dan kesejahteraan bersama dalam masyarakat.
Dengan terselenggaranya kegiatan ini, SMK Islam 1 Blitar menegaskan komitmennya dalam mendukung pendidikan, keagamaan, dan kemanusiaan di Blitar. Semoga semangat kepedulian ini akan terus menginspirasi dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi semua pihak.


Dokumentasi Anjangsana dan Santunan Anak Yatim >> https://photos.app.goo.gl/1Evfuv6cy1KntGLK6
by | Jul 13, 2024 | Kegiatan Sekolah
Blitar, 13 Juli 2024 – Ratusan mahasiswa Universitas Terbuka (UT) Malang mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS) Online yang diselenggarakan di SMK Islam 1 Blitar pada Sabtu, 13 Juli 2024. Pelaksanaan ujian ini merupakan bagian dari sistem Ujian Online (SUO) yang telah dijadwalkan selama tiga hari, yaitu pada 6 Juli, 13 Juli, dan 14 Juli 2024.
Ujian ini dipantau langsung oleh pihak Universitas Terbuka Malang untuk memastikan kelancaran dan integritas pelaksanaan. Mahasiswa yang mengikuti ujian tersebut menggunakan 10 laboratorium komputer milik SMK Islam 1 Blitar yang telah disiapkan khusus untuk kegiatan akademis ini.
SMK Islam 1 Blitar menyambut baik inisiatif Universitas Terbuka Malang dalam memanfaatkan fasilitas laboratorium komputer sekolah untuk pelaksanaan ujian online. Salah satu pengawas ujian, Reni Widyawati, S.Kom, mengungkapkan apresiasinya terhadap kerjasama ini. “Kami sangat mendukung kegiatan akademis seperti ini dan siap menyediakan sarana prasarana yang diperlukan untuk menunjang kelancaran ujian,” ujarnya.
Pelaksanaan ujian ini tidak melibatkan sewa-menyewa fasilitas antara kedua institusi, melainkan saling dukung untuk menyediakan sarana prasarana. Namun, ada honor yang diberikan kepada pengawas ruang ujian, sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Honor tersebut mencakup penanggung jawab lokasi ujian dan pengawas ujian.
Dalam mengerjakan soal-soal UAS, mahasiswa UT diharapkan menjunjung tinggi integritas, martabat akademik, serta kehormatan diri sebagai insan terpelajar. Pihak Universitas Terbuka Malang telah menekankan pentingnya mematuhi tata tertib ujian untuk menjaga kualitas dan kredibilitas hasil ujian.
Menurut pantauan redaksi, ujian berlangsung dengan tertib dan lancar. Pengawas dari UT Malang memastikan bahwa semua prosedur ujian dipatuhi oleh mahasiswa. Kegiatan ini juga menjadi salah satu upaya untuk memperkuat kerjasama antar institusi pendidikan dalam memajukan sistem pendidikan yang lebih baik.
Dengan adanya sistem Ujian Online ini, diharapkan mahasiswa dapat lebih mudah dalam menyelesaikan studinya dengan tetap menjaga kualitas pendidikan. Universitas Terbuka Malang terus berkomitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui berbagai inovasi dan kerjasama strategis, seperti yang dilakukan dengan SMK Islam 1 Blitar.
Pelaksanaan ujian yang sukses ini tidak hanya menunjukkan kesiapan teknis dari SMK Islam 1 Blitar, tetapi juga membuktikan bahwa kerjasama antar lembaga pendidikan dapat memberikan manfaat yang besar bagi kemajuan pendidikan di Indonesia.
Detail foto dokumentasi dapat didownload disini https://photos.app.goo.gl/7BAZ6x6SpSkGDqxX7
by | Jul 13, 2024 | Kegiatan Siswa
Blitar, 13 Juli 2024 – SMK Islam 1 Blitar menyambut ratusan siswa baru yang telah diterima untuk Tahun Pelajaran 2024/2025 dengan menggelar kegiatan Pra Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Sebanyak 960 siswa yang berasal dari berbagai SMP Negeri, SMK Swasta, MTs Negeri, dan MTs Swasta di sekitar Blitar hadir di halaman utama sekolah pada Sabtu pagi.
Sugianto, S.PdI, berdiri di hadapan para siswa baru, menyampaikan pentingnya Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah sebagai langkah awal untuk mengenal lingkungan belajar baru. Dalam arahannya, Sugianto menjelaskan berbagai hal terkait MPLS, termasuk jadwal kegiatan yang akan berlangsung dari tanggal 15 hingga 17 Juli 2024.
“Pra MPLS ini bertujuan untuk memberikan gambaran kepada kalian tentang apa yang akan dilakukan selama masa pengenalan nanti. Kalian akan mendapatkan informasi tentang seragam, tata tertib, serta berbagai materi penting yang akan membantu kalian beradaptasi dengan lingkungan sekolah,” jelas Sugianto.
Selain itu, Sugianto juga menekankan pentingnya kedisiplinan dan keteraturan dalam mengikuti setiap kegiatan selama MPLS. “Kedisiplinan adalah kunci sukses dalam menjalani masa belajar di SMK Islam 1 Blitar. Kami berharap kalian bisa mengikuti semua kegiatan dengan baik dan mematuhi tata tertib yang telah ditetapkan,” tambahnya.
Para siswa baru tampak antusias dan penuh semangat dalam mengikuti arahan yang diberikan. Kegiatan Pra MPLS ini juga diisi dengan sesi tanya jawab, di mana siswa-siswa baru dapat mengajukan pertanyaan terkait MPLS dan lingkungan sekolah.
Dengan adanya MPLS ini anak-anak dapat memanfaatkan masa MPLS ini dengan sebaik-baiknya untuk mengenal lebih dalam tentang SMK Islam 1 Blitar. Semoga anak-anak semua dapat menjadi bagian dari keluarga besar SMK Islam 1 Blitar yang berprestasi dan berakhlak mulia.
Dengan berakhirnya kegiatan Pra MPLS ini, para siswa baru semakin siap untuk memasuki masa MPLS yang sesungguhnya. Harapan besar disematkan pada generasi baru ini untuk terus berprestasi dan membawa nama baik SMK Islam 1 Blitar di kancah pendidikan yang lebih luas.
Dokumentasi Pra MPLS SMK Islam 1 Blitar >> https://drive.google.com/drive/folders/1N6MZFHa-5tXrep4jtZi_rOvETElY4lw_
by | Jul 12, 2024 | Kegiatan Sekolah
Blitar, 12 Juli 2024 – SMK Islam 1 Blitar menggelar rapat koordinasi antara wali kelas dan pemateri Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di aula utama sekolah. Acara ini dipimpin oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Sugianto, S.Pd.I., yang menjelaskan tentang pentingnya pelaksanaan MPLS di hadapan puluhan bapak/ibu guru.

Sugianto menekankan bahwa MPLS bertujuan untuk memperkenalkan siswa baru kepada lingkungan sekolah, budaya, dan nilai-nilai yang dianut oleh SMK Islam 1 Blitar. Ia menggarisbawahi perlunya kerjasama antara wali kelas dan pemateri agar kegiatan MPLS dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi siswa baru.

“Yang paling banyak adalah walikelas, mempersiapan hal-hal teknis. Kami berharap, dengan persiapan yang matang, siswa baru dapat beradaptasi dengan cepat dan merasa nyaman di lingkungan sekolah,” ujarnya.
Rapat tersebut juga membahas berbagai aspek teknis pelaksanaan MPLS, termasuk jadwal kegiatan, materi yang akan disampaikan, dan metode yang akan digunakan untuk menarik minat siswa. Para guru turut aktif berdiskusi dan memberikan masukan demi kesuksesan acara MPLS yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat.
Dengan semangat kolaboratif dan komitmen yang tinggi dari seluruh guru, diharapkan MPLS tahun ini akan memberikan pengalaman positif dan membangun bagi seluruh siswa baru SMK Islam 1 Blitar.
by | Jul 6, 2024 | Kegiatan Sekolah
Dalam rangka memberikan bentuk evaluasi akhir mata kuliah, ratusan mahasiswa Universitas Terbuka (UT) Malang di Kota Blitar mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS) atau Ujian Online (UO), Sabtu (6/7/2024). Ujian yang digelar dengan Computer Based Test (CBT) itu digelar di SMK Islam 1 Blitar.

Mahasiswa UT Malang mengikuti SUO di SMK Islam 1 Blitar
Dari pantauan redaksi, UAS ini adalah kegiatan akademis yang wajib dilakukan oleh setiap mahasiswa perguruan tinggi dalam menyelesaikan studinya. Pelaksanaan UAS dilakukan di akhir semester setelah semua proses belajar mengajar (Tutorial) selesai dilaksanakan. UO ini menjadi bentuk evaluasi akhir mata kuliah yang menekankan pada aspek kognitif. Tujuannya, untuk menentukan kelulusan mahasiswa pada tiap mata kuliah. Ujian online tersebut dapat diakses pada link https://suo.ut.ac.id/

Mahasiswa UT Malang mengikuti SUO di SMK Islam 1 Blitar
Ujian online yang dilakukan di SMK islam 1 Blitar ini merupakan ujian mata kuliah umum (MKDU), MKWU, HKUM, ADPU, EKSI dan beberapa matakuliah lainnya. Kegiatan itu dibagi menjadi 5 sesi. Mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan 17.00 dengan menggunakan 10 lab komputer. Harapannya dari ujian yang dilaksanakan ini mahasiswa nantinya semakin paham dengan system ujian yang dilakukan Universitas Terbuka melalui aplikasi SUO (system ujian Online).

Panitia UT Malang dibantu tim SMK Islam 1 Blitar
Perlu diketahui, Sistem Ujian Online (SUO) adalah salah satu bentuk layanan ujian yang ditawarkan oleh Universitas Terbuka untuk dapat mengikuti UAS di luar periode waktu UAS yang telah ditentukan pada Kalender Akademik. SUO UT di SMK Islam 1 Blitar ini dipandu langsung oleh panitia UT Malang, dibantu tim SMK Islam 1 Blitar.
by | Jul 6, 2024 | PENGUMUMAN PPDB 2024
Assalamualaikum.Wr.Wb
Semangat pagi….. Halooo adik-adik calon Siswa SMK Islam 1 Blitar Kami ucapkan Selamat bagi yang diterima di SMK Islam 1 Blitar, dan bagi yang belum diterima jangan patah semangat tetap berjuang untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan diumumkannya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2024/2025 Gelombang 2 Tahap 3 maka Pendaftaran PPDB di SMK Islam 1 Blitar Dinyatakan Ditutup. Sekali lagi kami ucapkan selamat bagi yang dinyatakan diterima dan segera melaksanakan daftar ulang sesuai dengan waktu yang ditentukan.
HALAMAN INI SEBAGAI PENGUMUMAN RESMI PPDB SMK ISLAM 1 BLITAR, PERHATIKAN GELOMBANG DAN TAHAP DARI PENGUMUMAN INI.
Pengumuman Gelombang 2 Tahap 3: Sabtu 06 Juli 2024. Berikut kami sampaikan Pengumuman PPDB SMK Islam 1 Blitar Gelombang 2 Tahap 3. Siswa yang dinyatakan DITERIMA Dan Biaya daftar Ulang bisa Download Disini atau lihat dibawah
No | No Form | Nama Peserta (sesuai Ijazah) | Asal Sekolah | DITERIMA | GEL |
---|
1 | 1221 | LANTIAN RAMADANI BERLIAN SETIAWAN | MTS AL MUHTADUUN JABUNG | DPIB | G2T3 |
2 | 1243 | JESICA OLIVIA STEPHANI | UPT SMP NEGERI 9 BLITAR | DPIB | G2T3 |
3 | 1303 | MUHAMMAD NAFHID | SMP MUHAMMADIYAH 11 SURABAYA | DPIB | G2T3 |
4 | 1345 | RIZA MAULANA ULYA | MTS ALMUSLIHUUN TLOGO | DPIB | G2T3 |
5 | 1274 | AURELLIA PUTRI ANDRIANA | MTS NU GARUM | DPIB | G2T3 |
6 | 1252 | GIVARY DWO BAGUS VIARDIANSHA | SMP NEGERI 9 BLITAR | DPIB | G2T3 |
7 | 1348 | JOHAN PRASETYO | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 8 | DPIB | G2T3 |
8 | 1268 | ADITYA MOCHAMAD TANTO | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 4 | DPIB | G2T3 |
9 | 1285 | MUHAMMAD MUZAKI PUTRA ARIFIN | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 6 | DPIB | G2T3 |
10 | 1319 | RENANDA DWI SANTOSO | SMPN 6 BLITAR | DPIB | G2T3 |
11 | 1300 | GHISKA AULIA | SMPN 1 KANIGORO | DPIB | G2T3 |
12 | 531 | MOCHAMAD ZAIDAN ANASYID | MTS ALMUSLIHUUN TLOGO | DPIB | G2T3 |
13 | 1318 | VEBRI YANO ANDREA FAJAR | SMP NEGERI 6 KOTA BLITAR | DPIB | G2T3 |
14 | 1315 | AMELIA ROSIDA | UPT SMP NEGERI 3 NGLEGOK | DPIB | G2T3 |
15 | 1336 | MEISYA RHO'UF SYIFANA | UPT SMP NEGERI 1 GARUM | DPIB | G2T3 |
16 | 1337 | MUHAMMAD AZIS ABIL HAFID | SMP MAMBAUS SHOLIHIN | DPIB | G2T3 |
17 | 1370 | ARGA MAULANA ALFANZA | UPT SMP NEGERI 2 NGLEGOK | DPIB | G2T3 |
18 | 1327 | MUHAMAD GALENTIAN AFZAN ASMAWI | MTS MAARIF NU KOTA BLITAR | DPIB | G2T3 |
19 | 1211 | WAHYU AKBAR PUTRA PRIYANA | SMPN 7 BLITAR | DPIB | G2T3 |
20 | 1309 | BAGAS SASONGKO | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 4 | DPIB | G2T3 |
21 | 1344 | RINI DWI AGUS TINI | UPT SMP NEGERI 2 GARUM | DPIB | G2T3 |
22 | 1296 | MOHAMMAD DWI ARDIANSYAH | UPT SMP NEGERI 1 SRENGAT | DPIB | G2T3 |
23 | 700 | GALIH MAULANA RAFIANTO | MTSS MAARIF NU | DPIB | G2T3 |
24 | 1292 | RADHITIO FAHNUR MUHAMMAD | UPT SMP NEGERI 1 SRENGAT | DPIB | G2T3 |
25 | 1326 | DHIYAA ULHAQ NAUFAL SUSETYO | UPT SMP NEGERI 2 NGLEGOK | DPIB | G2T3 |
26 | 1245 | M ZACKY NAUFAL AL KHAFID | UPT SMP NEGERI 1 KANIGORO | DPIB | G2T3 |
27 | 1253 | ANDHIKA MAULANA PRATAMA | UPT SMP NEGERI 1 SANANKULON | DPIB | G2T3 |
28 | 1290 | JOANAQUIN AISHA MUSTOFA | MTS AL-TSAQAFAH | DPIB | G2T3 |
29 | 1280 | SILVIA AYU APRELIA | UPT SMP NEGERI 1 GARUM | DPIB | G2T3 |
30 | 1333 | MUHAMAD RIZKY NUROHMAN | SMPN 1 KANIGORO | DPIB | G2T3 |
31 | 1278 | MUHAMMAD IHSAN ABDURRAHMAN | MTS NEGERI 3 BLITAR | DPIB | G2T3 |
32 | 1270 | ALDO ALFIAN CHALID | UPT SMP NEGERI 2 KADEMANGAN | DPIB | G2T3 |
LIHAT DATA DI TERIMA DAN BIAYA DAFTAR ULANG FORMAT PDF
[wonderplugin_pdf src=”https://smkislam1blitar.sch.id/wp-content/uploads/2024/07/3.-Penumuman-Penerimaaan-Siswa-Baru-Gelombang-2-Tahap-3-Tahun-2024.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]
LIHAT RINCIAN BIAYA DAFTAR ULANG PPDB 2024
[wonderplugin_pdf src=”https://smkislam1blitar.sch.id/wp-content/uploads/2024/03/Biaya-Daftar-Ulang-2024_2025.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]
by | Jul 1, 2024 | PENGUMUMAN PPDB 2024
Assalamualaikum.Wr.Wb
Semangat pagi….. Halooo adik-adik calon Siswa SMK Islam 1 Blitar Kami ucapkan Selamat bagi yang diterima di SMK Islam 1 Blitar, dan bagi yang belum diterima jangan patah semangat tetap berjuang untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan diumumkannya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2024/2025 Gelombang 2 Tahap 2 maka Pendaftaran PPDB di SMK Islam 1 Blitar dibuka tahap berikutnya yaitu Gelombang 2 Tahap 3, Ayooo buruan daftar, kuota saat ini yang belum terpenuhi adalah Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan, klik alamat ini untuk mendaftar. SMK Islam 1 Blitar saat ini mengumumkan Penerimaan Peserta Didik Baru Gelombang 2 Tahap 2, dengan 6 jurusan diantaranya DPIB (Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan), TITL (Teknik Instalasi Tenaga Listrik), TPm (Teknik Pemesinan), TKRO (Teknik Kendaran Ringan Otomotif), TKJ (Teknik Komputer dan Jaringan), TSM (Teknik Sepeda Motor). Sekali lagi kami ucapkan selamat bagi yang dinyatakan diterima dan segera melaksanakan daftar ulang sesuai dengan waktu yang ditentukan.
HALAMAN INI SEBAGAI PENGUMUMAN RESMI PPDB SMK ISLAM 1 BLITAR, PERHATIKAN GELOMBANG DAN TAHAP DARI PENGUMUMAN INI.
Pengumuman Gelombang 2 Tahap 2: Senin 01 Juli 2024. Berikut kami sampaikan Pengumuman PPDB SMK Islam 1 Blitar Gelombang 2 Tahap 2. Siswa yang dinyatakan DITERIMA Dan Biaya daftar Ulang bisa Download Disini atau lihat dibawah
NO | NO PENDAFTARAN | NAMA | ASAL SEKOLAH | DI TERIMA | GELOMBANG |
---|
1 | 951 | DIMAS PUTRA SETIAWAN | UPT SMP NEGERI 1 NGLEGOK | TSM | G2T2 |
2 | 960 | DIANA INTAN FUADAH | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 3 | TKJ | G2T2 |
3 | 1137 | SYAHRUL ISMAIL | MTSS TERPADU ASH-SHUFI | TPM | G2T2 |
4 | 1205 | MARCEL RIZKY MAULANA | UPT SMP NEGERI 3 NGLEGOK | TPM | G2T2 |
5 | 1040 | ARDIANSYAH ADITYA KUSUMA | MTSN 2 KOTA BLITAR | TKR | G2T2 |
6 | 1121 | RICO EKO SUBEKTI | MTSN 2 KOTA BLITAR | TKR | G2T2 |
7 | 1134 | REHAN ISMI PUTRA | MTS SYEKH SUBAKIR 2 NGLEGOK | TPM | G2T2 |
8 | 903 | ANANTA YOGA PRATAMA | SMP NEGERI 6 KOTA BLITAR | TPM | G2T2 |
9 | 1179 | MAULANI NURAINI | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 3 | DPIB | G2T2 |
10 | 1018 | ANA AYUNINGTYAS | MTS SYEKH SUBAKIR 1 NGLEGOK | TKR | G2T2 |
11 | 1052 | MUHAMMAD BIMA APTACIO NEAL YUSUF | SMPN 7 BLITAR | TKR | G2T2 |
12 | 990 | NAJWA AFIFI | MTSN 1 KOTA BLITAR | TKR | G2T2 |
13 | 1187 | HELEN OKTAVIA CITRA FRANSISKA | UPT SMP NEGERI 1 GARUM | TKR | G2T2 |
14 | 1009 | M. ALGA FAYRUZ IQBAL TELLU | MTS SYEKH SUBAKIR 1 NGLEGOK | TPM | G2T2 |
